Livro-caixa 71 jogos · 138 placares
Melhores pontuações e hall da fama
Cada jogo aqui tem três placares, e a gente se esforça para não misturá-los. Você é o seu próprio livro-caixa, salvo só neste navegador. Os níveis de jogo são três, criados por nós: Júnior para a primeira semana, Expert ao alcance de qualquer jogador assíduo e Pro para se gabar discretamente – todos definidos por nós, não marcas de outros jogadores. Você e seus colegas é um placar privado com os colegas com quem você se conecta: só você e eles veem as melhores pontuações uns dos outros. Quando o servidor está fora do ar, você vê as suas linhas e os níveis de jogo, nada inventado.
Jogo da semana
Jogo do dia →A cada semana ISO, um jogo fica em destaque, o mesmo para todo mundo, escolhido só pelo calendário. O placar zera na segunda-feira. Não se ganha nada além do direito de comentar.
Hall da fama
71 jogos| Jogo | Placar | Pro | Sua melhor marca | Diferença | Nº 1 dos seus colegas |
|---|---|---|---|---|---|
| Tetris | Clássico+1 | 80.000 | — | — | … |
| Tetris de Areia | Principal | 20.000 | — | — | … |
| Columns | Clássico+1 | 25.000 | — | — | … |
| Elements | Principal | 12.000 | — | — | … |
| Snake | Principal | 3.000 | — | — | … |
| 2048 | Principal | 25.000 | — | — | … |
| Campo Minado | Intermediário+2 | 1:00 | — | — | … |
| Breakout | Principal | 25.000 | — | — | … |
| Pong | contra a CPU | 4.000 | — | — | … |
| Paciência | Virar 1+3 | 2:30 | — | — | … |
| Torre de escritórios | Principal | 60 | — | — | … |
| Pula-mesa | Principal | 5.000 | — | — | … |
| Avião de papel | Principal | 1.500 | — | — | … |
| Asteroids | Principal | 30.000 | — | — | … |
| Sudoku | Médio+3 | 5:30 | — | — | … |
| Untangle | Principal | 30 | — | — | … |
| Boulder Dash | Principal | 6.000 | — | — | … |
| Sopwith | Principal | 20.000 | — | — | … |
| Xonix | Principal | 35.000 | — | — | … |
| Jewel Tower | Principal | 20.000 | — | — | … |
| Bubble Shooter | Clássico+1 | 20.000 | — | — | … |
| Color Lines | Principal | 1.000 | — | — | … |
| Pipe Mania | Principal | 10.000 | — | — | … |
| Digger | Principal | 30.000 | — | — | … |
| Alley Cat | Principal | 9.000 | — | — | … |
| Paratrooper | Principal | 2.000 | — | — | … |
| Invaders | Principal | 6.000 | — | — | … |
| Frog Crossing | Principal | 15.000 | — | — | … |
| Egg Catcher | Jogo A+1 | 600 | — | — | … |
| Kitchen Flip | Jogo A+1 | 600 | — | — | … |
| Treasure Diver | Jogo A+1 | 500 | — | — | … |
| O Estagiário | Principal | 2.000 | — | — | … |
| Office Ronin | Katana+3 | 3.000 | — | — | … |
| Desk Duty | Principal | 2.000 | — | — | … |
| Gorillas | contra a CPU | 3.000 | — | — | … |
| Scorched Earth | contra a CPU | 3.500 | — | — | … |
| SkiFree | Estilo livre+1 | 3.500 | — | — | … |
| Pac-Man | Principal | 25.000 | — | — | … |
| Paciência Spider | 1 naipe+2 | 4:00 | — | — | … |
| Yukon | Yukon+1 | 3:00 | — | — | … |
| Nonograma | 5 × 5+2 | 20 s | — | — | … |
| Queens | 6 × 6+3 | 25 s | — | — | … |
| Lights Out | 3×3+2 | 10 s | — | — | … |
| Codebreaker | Clássico+1 | 930 | — | — | … |
| Quatro em linha | Fácil+2 | 1.700 | — | — | … |
| Damas | Fácil+2 | 1.000 | — | — | … |
| Reversi | Fácil+2 | 50 | — | — | … |
| Paciência Pirâmide | Clássico+1 | 1:15 | — | — | … |
| TriPeaks | Principal | 3.000 | — | — | … |
| Mahjong Solitário | Pagode+2 | 3:00 | — | — | … |
| SameGame | Clássico+1 | 2.000 | — | — | … |
| FreeCell | Principal | 2:30 | — | — | … |
| Paciência Golf | Clássico+1 | 33 | — | — | … |
| Sokoban | Principal | 22.000 | — | — | … |
| Lode Runner | Principal | 26.000 | — | — | … |
| Snip | Principal | 22.000 | — | — | … |
| Suit Swap | Jogadas+1 | 20.000 | — | — | … |
| Jogo do 15 | 3×3+2 | 15 s | — | — | … |
| Engarrafamento | Fácil+2 | 12 s | — | — | … |
| Klotski | Principal | 23.000 | — | — | … |
| Resta Um | Inglês+2 | 2:00 | — | — | … |
| Kakuro | Fácil+2 | 1:30 | — | — | … |
| Calcudoku | 4×4+2 | 45 s | — | — | … |
| Akari | 7 × 7+2 | 35 s | — | — | … |
| Pontes | 7 × 7+2 | 35 s | — | — | … |
| Takuzu | 6 × 6+2 | 30 s | — | — | … |
| Hitori | 5 × 5+2 | 25 s | — | — | … |
| Rede | 5 × 5+2 | 25 s | — | — | … |
| Number Link | 5 × 5+2 | 12 s | — | — | … |
| Slitherlink | 5 × 5+2 | 40 s | — | — | … |
| Barracas | 6 × 6+2 | 25 s | — | — | … |
“Nº 1 dos seus colegas” é a melhor pontuação entre você e os colegas com quem você se conectou. Mais ninguém vê. Sua melhor marca vem só deste navegador.
Nossa seleção
escolhidos por nós enquanto as contagens crescemComo funcionam os placares
Primeiro, no seu navegador. Cada partida terminada é gravada no armazenamento deste navegador, e em nenhum outro lugar. Suas melhores marcas, sequências e selos não precisam de conta e sobrevivem a uma reinicialização, mas não a um cache limpo.
Colegas, não estranhos. Compartilhe seu link pelo menu do perfil. Quem abrir e se conectar vê suas melhores marcas, e você vê as dele – mais ninguém. Deixe de seguir quando quiser e vocês somem dos placares um do outro.
Pro, Expert e Júnior são nossos. Nós definimos os três a partir da pontuação de cada jogo; são níveis de jogo, não jogadores. As pontuações dos seus colegas não são verificadas e não há prêmios – só o livro-caixa, e o livro-caixa não esquece.
Placares por jogo: Tetris · Tetris de Areia · Columns · Elements · Snake · 2048 · Campo Minado · Breakout · Pong · Paciência · Torre de escritórios · Pula-mesa · Avião de papel · Asteroids · Sudoku · Untangle · Boulder Dash · Sopwith · Xonix · Jewel Tower · Bubble Shooter · Color Lines · Pipe Mania · Digger · Alley Cat · Paratrooper · Invaders · Frog Crossing · Egg Catcher · Kitchen Flip · Treasure Diver · O Estagiário · Office Ronin · Desk Duty · Gorillas · Scorched Earth · SkiFree · Pac-Man · Paciência Spider · Yukon · Nonograma · Queens · Lights Out · Codebreaker · Quatro em linha · Damas · Reversi · Paciência Pirâmide · TriPeaks · Mahjong Solitário · SameGame · FreeCell · Paciência Golf · Sokoban · Lode Runner · Snip · Suit Swap · Jogo do 15 · Engarrafamento · Klotski · Resta Um · Kakuro · Calcudoku · Akari · Pontes · Takuzu · Hitori · Rede · Number Link · Slitherlink · Barracas