장부 게임 71개 · 점수표 138개
최고 점수표와 명예의 전당
여기 모든 게임에는 점수표가 세 개 있고, 서로 섞이지 않게 신경 쓰고 있어요. 나 – 나만의 장부예요. 이 브라우저에만 저장돼요. 실력 레벨 – 저희가 설계한 레벨 세 가지를 더해요. 첫 주를 위한 주니어, 꾸준히 하면 누구나 닿는 엑스퍼트, 슬쩍 자랑할 만한 프로. 모두 저희가 정한 것이고, 다른 플레이어의 기록이 아니에요. 나와 동료들 – 내가 연결한 동료와 함께 보는 비공개 점수표예요. 나와 그 동료들만 서로의 최고 점수를 볼 수 있어요. 서버에 연결할 수 없을 때는 내 점수와 실력 레벨만 보여요. 지어낸 건 하나도 없어요.
이번 주의 게임
오늘의 게임 →ISO 주마다 게임 하나를 골라 소개해요. 모두에게 같은 게임이고, 오로지 달력으로만 정해져요. 점수표는 월요일에 초기화돼요. 상품은 없어요. 자랑할 권리 말고는요.
명예의 전당
게임 71개| 게임 | 점수표 | 프로 | 내 최고 점수 | 차이 | 동료 중 1위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 테트리스 | 클래식+1 | 80,000 | — | — | … |
| 모래 테트리스 | 기본 | 20,000 | — | — | … |
| 컬럼스 | 클래식+1 | 25,000 | — | — | … |
| Elements | 기본 | 12,000 | — | — | … |
| 스네이크 | 기본 | 3,000 | — | — | … |
| 2048 | 기본 | 25,000 | — | — | … |
| 지뢰찾기 | 중급+2 | 1:00 | — | — | … |
| 벽돌깨기 | 기본 | 25,000 | — | — | … |
| 퐁 | CPU 대전 | 4,000 | — | — | … |
| 솔리테어 | 1장 뽑기+3 | 2:30 | — | — | … |
| 오피스 타워 | 기본 | 60 | — | — | … |
| 책상 점프 | 기본 | 5,000 | — | — | … |
| 종이비행기 | 기본 | 1,500 | — | — | … |
| 아스테로이드 | 기본 | 30,000 | — | — | … |
| 스도쿠 | 보통+3 | 5:30 | — | — | … |
| Untangle | 기본 | 30 | — | — | … |
| 볼더 대시 | 기본 | 6,000 | — | — | … |
| Sopwith | 기본 | 20,000 | — | — | … |
| 땅따먹기 | 기본 | 35,000 | — | — | … |
| Jewel Tower | 기본 | 20,000 | — | — | … |
| 버블 슈터 | 클래식+1 | 20,000 | — | — | … |
| 컬러 라인즈 | 기본 | 1,000 | — | — | … |
| 파이프 매니아 | 기본 | 10,000 | — | — | … |
| 디거 | 기본 | 30,000 | — | — | … |
| 앨리 캣 | 기본 | 9,000 | — | — | … |
| 파라트루퍼 | 기본 | 2,000 | — | — | … |
| 인베이더 | 기본 | 6,000 | — | — | … |
| 개구리 건너기 | 기본 | 15,000 | — | — | … |
| Egg Catcher | 게임 A+1 | 600 | — | — | … |
| Kitchen Flip | 게임 A+1 | 600 | — | — | … |
| Treasure Diver | 게임 A+1 | 500 | — | — | … |
| 인턴 | 기본 | 2,000 | — | — | … |
| Office Ronin | 카타나+3 | 3,000 | — | — | … |
| Desk Duty | 기본 | 2,000 | — | — | … |
| 고릴라 | CPU 대전 | 3,000 | — | — | … |
| 스코치드 어스 | CPU 대전 | 3,500 | — | — | … |
| 스키프리 | 프리스타일+1 | 3,500 | — | — | … |
| 팩맨 | 기본 | 25,000 | — | — | … |
| 스파이더 솔리테어 | 1무늬+2 | 4:00 | — | — | … |
| 유콘 | Yukon+1 | 3:00 | — | — | … |
| 네모로직 | 5 × 5+2 | 20초 | — | — | … |
| 퀸즈 | 6 × 6+3 | 25초 | — | — | … |
| 라이츠 아웃 | 3×3+2 | 10초 | — | — | … |
| 코드 브레이커 | 클래식+1 | 930 | — | — | … |
| 사목 | 쉬움+2 | 1,700 | — | — | … |
| 체커 | 쉬움+2 | 1,000 | — | — | … |
| 리버시 | 쉬움+2 | 50 | — | — | … |
| 피라미드 솔리테어 | 클래식+1 | 1:15 | — | — | … |
| 트라이픽스 | 기본 | 3,000 | — | — | … |
| 마작 솔리테어 | 파고다+2 | 3:00 | — | — | … |
| 세임게임 | 클래식+1 | 2,000 | — | — | … |
| 프리셀 | 기본 | 2:30 | — | — | … |
| 골프 솔리테어 | 클래식+1 | 33 | — | — | … |
| 소코반 | 기본 | 22,000 | — | — | … |
| 로드 러너 | 기본 | 26,000 | — | — | … |
| Snip | 기본 | 22,000 | — | — | … |
| Suit Swap | 30수+1 | 20,000 | — | — | … |
| 15 퍼즐 | 3×3+2 | 15초 | — | — | … |
| 교통 체증 | 쉬움+2 | 12초 | — | — | … |
| 화용도 | 기본 | 23,000 | — | — | … |
| 페그 솔리테어 | 영국식+2 | 2:00 | — | — | … |
| 카쿠로 | 쉬움+2 | 1:30 | — | — | … |
| 칼쿠도쿠 | 4×4+2 | 45초 | — | — | … |
| 아카리 | 7 × 7+2 | 35초 | — | — | … |
| 다리 놓기 | 7 × 7+2 | 35초 | — | — | … |
| 바이너리 퍼즐 | 6 × 6+2 | 30초 | — | — | … |
| 히토리 | 5 × 5+2 | 25초 | — | — | … |
| 네트워크 | 5 × 5+2 | 25초 | — | — | … |
| 넘버링크 | 5 × 5+2 | 12초 | — | — | … |
| 슬리더링크 | 5 × 5+2 | 40초 | — | — | … |
| 텐트와 나무 | 6 × 6+2 | 25초 | — | — | … |
“동료 중 1위”는 나와 내가 연결한 동료들 가운데 최고 점수예요. 다른 사람은 볼 수 없어요. 내 최고 점수는 이 브라우저에 저장된 것만 보여요.
추천 게임
플레이 집계가 쌓이는 동안 저희가 고른 게임점수표는 이렇게 작동해요
먼저 내 브라우저에. 끝낸 판은 모두 이 브라우저의 저장 공간에만 기록돼요. 개인 최고 점수, 연속 기록, 스탬프는 계정 없이도 유지되고 재부팅해도 남아요. 다만 캐시를 지우면 사라져요.
모르는 사람이 아니라 동료와. 프로필 메뉴에서 내 링크를 공유하세요. 링크를 열고 연결한 사람은 내 최고 점수를 보고, 나도 그 사람의 점수를 봐요. 다른 사람은 못 봐요. 언제든 팔로우를 취소하면 서로의 점수표에서 사라져요.
프로, 엑스퍼트, 주니어는 저희 몫이에요. 저희가 게임마다 점수 방식에 맞춰 세 가지를 모두 정해요. 플레이어가 아니라 실력 레벨이에요. 동료의 점수는 검증되지 않고, 상품도 없어요. 장부만 있을 뿐이고, 장부는 잊지 않아요.
게임별 점수표: 테트리스 · 모래 테트리스 · 컬럼스 · Elements · 스네이크 · 2048 · 지뢰찾기 · 벽돌깨기 · 퐁 · 솔리테어 · 오피스 타워 · 책상 점프 · 종이비행기 · 아스테로이드 · 스도쿠 · Untangle · 볼더 대시 · Sopwith · 땅따먹기 · Jewel Tower · 버블 슈터 · 컬러 라인즈 · 파이프 매니아 · 디거 · 앨리 캣 · 파라트루퍼 · 인베이더 · 개구리 건너기 · Egg Catcher · Kitchen Flip · Treasure Diver · 인턴 · Office Ronin · Desk Duty · 고릴라 · 스코치드 어스 · 스키프리 · 팩맨 · 스파이더 솔리테어 · 유콘 · 네모로직 · 퀸즈 · 라이츠 아웃 · 코드 브레이커 · 사목 · 체커 · 리버시 · 피라미드 솔리테어 · 트라이픽스 · 마작 솔리테어 · 세임게임 · 프리셀 · 골프 솔리테어 · 소코반 · 로드 러너 · Snip · Suit Swap · 15 퍼즐 · 교통 체증 · 화용도 · 페그 솔리테어 · 카쿠로 · 칼쿠도쿠 · 아카리 · 다리 놓기 · 바이너리 퍼즐 · 히토리 · 네트워크 · 넘버링크 · 슬리더링크 · 텐트와 나무