Registro 71 juegos · 138 tablas
Mejores puntuaciones y salón de la fama
Cada juego tiene aquí tres tablas, y procuramos no mezclarlas. Tú es tu propio registro, guardado solo en este navegador. Los niveles de juego son tres que hemos diseñado nosotros: Júnior para tu primera semana, Experto al alcance de cualquier habitual y Pro, para presumir con discreción. Todos los fijamos nosotros; no son marcas de otros jugadores. Tú y tus compañeros es una tabla privada con los compañeros con los que te vinculas: solo tú y ellos ven las mejores puntuaciones del otro. Cuando no hay conexión con el servidor, ves tus filas y los niveles de juego, nada inventado.
Juego de la semana
Juego del día →Cada semana ISO hay un juego destacado, el mismo para todos, elegido solo por el calendario. La tabla se reinicia el lunes. No se gana nada, salvo el derecho a mencionarlo.
Salón de la fama
71 juegos| Juego | Tabla | Pro | Tu mejor marca | Diferencia | N.º 1 de tus compañeros |
|---|---|---|---|---|---|
| Tetris | Clásico+1 | 80.000 | — | — | … |
| Tetris de arena | Principal | 20.000 | — | — | … |
| Columns | Clásico+1 | 25.000 | — | — | … |
| Elements | Principal | 12.000 | — | — | … |
| Snake | Principal | 3000 | — | — | … |
| 2048 | Principal | 25.000 | — | — | … |
| Buscaminas | Intermedio+2 | 1:00 | — | — | … |
| Breakout | Principal | 25.000 | — | — | … |
| Pong | contra la CPU | 4000 | — | — | … |
| Solitario | Robar 1+3 | 2:30 | — | — | … |
| Torre de oficinas | Principal | 60 | — | — | … |
| Saltamesas | Principal | 5000 | — | — | … |
| Avión de papel | Principal | 1500 | — | — | … |
| Asteroids | Principal | 30.000 | — | — | … |
| Sudoku | Medio+3 | 5:30 | — | — | … |
| Untangle | Principal | 30 | — | — | … |
| Boulder Dash | Principal | 6000 | — | — | … |
| Sopwith | Principal | 20.000 | — | — | … |
| Xonix | Principal | 35.000 | — | — | … |
| Jewel Tower | Principal | 20.000 | — | — | … |
| Bubble Shooter | Clásico+1 | 20.000 | — | — | … |
| Color Lines | Principal | 1000 | — | — | … |
| Pipe Mania | Principal | 10.000 | — | — | … |
| Digger | Principal | 30.000 | — | — | … |
| Alley Cat | Principal | 9000 | — | — | … |
| Paratrooper | Principal | 2000 | — | — | … |
| Invaders | Principal | 6000 | — | — | … |
| Frog Crossing | Principal | 15.000 | — | — | … |
| Egg Catcher | Juego A+1 | 600 | — | — | … |
| Kitchen Flip | Juego A+1 | 600 | — | — | … |
| Treasure Diver | Juego A+1 | 500 | — | — | … |
| El Becario | Principal | 2000 | — | — | … |
| Office Ronin | Katana+3 | 3000 | — | — | … |
| Desk Duty | Principal | 2000 | — | — | … |
| Gorillas | contra la CPU | 3000 | — | — | … |
| Scorched Earth | contra la CPU | 3500 | — | — | … |
| SkiFree | Estilo libre+1 | 3500 | — | — | … |
| Pac-Man | Principal | 25.000 | — | — | … |
| Solitario Spider | 1 palo+2 | 4:00 | — | — | … |
| Yukon | Yukon+1 | 3:00 | — | — | … |
| Nonograma | 5 × 5+2 | 20 s | — | — | … |
| Queens | 6 × 6+3 | 25 s | — | — | … |
| Lights Out | 3×3+2 | 10 s | — | — | … |
| Codebreaker | Clásico+1 | 930 | — | — | … |
| Cuatro en raya | Fácil+2 | 1700 | — | — | … |
| Damas | Fácil+2 | 1000 | — | — | … |
| Reversi | Fácil+2 | 50 | — | — | … |
| Solitario Pirámide | Clásico+1 | 1:15 | — | — | … |
| TriPeaks | Principal | 3000 | — | — | … |
| Mahjong solitario | Pagoda+2 | 3:00 | — | — | … |
| SameGame | Clásico+1 | 2000 | — | — | … |
| FreeCell | Principal | 2:30 | — | — | … |
| Solitario Golf | Clásico+1 | 33 | — | — | … |
| Sokoban | Principal | 22.000 | — | — | … |
| Lode Runner | Principal | 26.000 | — | — | … |
| Snip | Principal | 22.000 | — | — | … |
| Suit Swap | Jugadas+1 | 20.000 | — | — | … |
| Puzle del 15 | 3×3+2 | 15 s | — | — | … |
| Atasco | Fácil+2 | 12 s | — | — | … |
| Klotski | Principal | 23.000 | — | — | … |
| Senku | Inglés+2 | 2:00 | — | — | … |
| Kakuro | Fácil+2 | 1:30 | — | — | … |
| Calcudoku | 4×4+2 | 45 s | — | — | … |
| Akari | 7 × 7+2 | 35 s | — | — | … |
| Puentes | 7 × 7+2 | 35 s | — | — | … |
| Takuzu | 6 × 6+2 | 30 s | — | — | … |
| Hitori | 5 × 5+2 | 25 s | — | — | … |
| Red | 5 × 5+2 | 25 s | — | — | … |
| Number Link | 5 × 5+2 | 12 s | — | — | … |
| Slitherlink | 5 × 5+2 | 40 s | — | — | … |
| Tiendas y árboles | 6 × 6+2 | 25 s | — | — | … |
«N.º 1 de tus compañeros» es la mejor puntuación entre tú y los compañeros con los que te has vinculado. Nadie más la ve. Tu mejor marca sale solo de este navegador.
Nuestra selección
elegidos por nosotros mientras crecen los recuentosCómo funcionan las tablas
Primero, en local. Cada partida terminada se guarda en el almacenamiento de este navegador, en ningún otro sitio. Tus mejores marcas, rachas y sellos no necesitan cuenta y sobreviven a un reinicio, aunque no a una caché borrada.
Compañeros, no desconocidos. Comparte tu enlace desde el menú del perfil. Quien lo abra y se vincule ve tus mejores marcas y tú las suyas; nadie más. Deja de seguir cuando quieras y desaparecerán de las tablas el uno del otro.
Pro, Experto y Júnior son cosa nuestra. Fijamos los tres a partir de la puntuación de cada juego; son niveles de juego, no jugadores. Las puntuaciones de tus compañeros no se verifican y no hay premios: solo el registro, y el registro no olvida.
Tablas por juego: Tetris · Tetris de arena · Columns · Elements · Snake · 2048 · Buscaminas · Breakout · Pong · Solitario · Torre de oficinas · Saltamesas · Avión de papel · Asteroids · Sudoku · Untangle · Boulder Dash · Sopwith · Xonix · Jewel Tower · Bubble Shooter · Color Lines · Pipe Mania · Digger · Alley Cat · Paratrooper · Invaders · Frog Crossing · Egg Catcher · Kitchen Flip · Treasure Diver · El Becario · Office Ronin · Desk Duty · Gorillas · Scorched Earth · SkiFree · Pac-Man · Solitario Spider · Yukon · Nonograma · Queens · Lights Out · Codebreaker · Cuatro en raya · Damas · Reversi · Solitario Pirámide · TriPeaks · Mahjong solitario · SameGame · FreeCell · Solitario Golf · Sokoban · Lode Runner · Snip · Suit Swap · Puzle del 15 · Atasco · Klotski · Senku · Kakuro · Calcudoku · Akari · Puentes · Takuzu · Hitori · Red · Number Link · Slitherlink · Tiendas y árboles