Bilanz 71 Spiele · 138 Listen
Bestenlisten & Ruhmeshalle
Unter jedem Spiel stehen hier drei Listen, und wir halten sie sauber auseinander. Du ist deine eigene Bilanz, nur in diesem Browser gespeichert. Leistungsstufen sind drei, die wir festgelegt haben: Junior für deine erste Woche, Experte für alle, die regelmäßig spielen, und Profi für stilles Angeben – alle von uns gesetzt, keine Bestwerte anderer Spieler. Du & deine Leute ist eine private Liste mit den Kollegen, mit denen du verbunden bist: Nur ihr seht gegenseitig eure Bestwerte. Ist der Server nicht erreichbar, siehst du deine Zeilen und die Leistungsstufen – nichts Erfundenes.
Wochenspiel
Zum Tagesspiel →Jede ISO-Woche steht ein Spiel im Mittelpunkt, für alle dasselbe, allein vom Kalender ausgewählt. Montags wird die Liste geleert. Zu gewinnen gibt es nichts außer dem Recht, davon zu erzählen.
Ruhmeshalle
71 Spiele| Spiel | Liste | Profi | Dein Bestwert | Abstand | #1 deiner Leute |
|---|---|---|---|---|---|
| Tetris | Klassisch+1 | 80.000 | — | — | … |
| Sand Tetris | Haupt | 20.000 | — | — | … |
| Columns | Klassisch+1 | 25.000 | — | — | … |
| Elements | Haupt | 12.000 | — | — | … |
| Snake | Haupt | 3.000 | — | — | … |
| 2048 | Haupt | 25.000 | — | — | … |
| Minesweeper | Fortgeschritten+2 | 1:00 | — | — | … |
| Breakout | Haupt | 25.000 | — | — | … |
| Pong | gegen CPU | 4.000 | — | — | … |
| Solitär | 1 Karte+3 | 2:30 | — | — | … |
| Büroturm | Haupt | 60 | — | — | … |
| Bürohüpfer | Haupt | 5.000 | — | — | … |
| Papierflieger | Haupt | 1.500 | — | — | … |
| Asteroids | Haupt | 30.000 | — | — | … |
| Sudoku | Mittel+3 | 5:30 | — | — | … |
| Untangle | Haupt | 30 | — | — | … |
| Boulder Dash | Haupt | 6.000 | — | — | … |
| Sopwith | Haupt | 20.000 | — | — | … |
| Xonix | Haupt | 35.000 | — | — | … |
| Jewel Tower | Haupt | 20.000 | — | — | … |
| Bubble Shooter | Klassisch+1 | 20.000 | — | — | … |
| Color Lines | Haupt | 1.000 | — | — | … |
| Pipe Mania | Haupt | 10.000 | — | — | … |
| Digger | Haupt | 30.000 | — | — | … |
| Alley Cat | Haupt | 9.000 | — | — | … |
| Paratrooper | Haupt | 2.000 | — | — | … |
| Invaders | Haupt | 6.000 | — | — | … |
| Frog Crossing | Haupt | 15.000 | — | — | … |
| Egg Catcher | Spiel A+1 | 600 | — | — | … |
| Kitchen Flip | Spiel A+1 | 600 | — | — | … |
| Treasure Diver | Spiel A+1 | 500 | — | — | … |
| Der Praktikant | Haupt | 2.000 | — | — | … |
| Office Ronin | Katana+3 | 3.000 | — | — | … |
| Desk Duty | Haupt | 2.000 | — | — | … |
| Gorillas | gegen CPU | 3.000 | — | — | … |
| Scorched Earth | gegen CPU | 3.500 | — | — | … |
| SkiFree | Freestyle+1 | 3.500 | — | — | … |
| Pac-Man | Haupt | 25.000 | — | — | … |
| Spider Solitär | 1 Farbe+2 | 4:00 | — | — | … |
| Yukon | Yukon+1 | 3:00 | — | — | … |
| Nonogramm | 5 × 5+2 | 20 s | — | — | … |
| Queens | 6 × 6+3 | 25 s | — | — | … |
| Lights Out | 3×3+2 | 10 s | — | — | … |
| Codebreaker | Klassisch+1 | 930 | — | — | … |
| Vier in einer Reihe | Leicht+2 | 1.700 | — | — | … |
| Dame | Leicht+2 | 1.000 | — | — | … |
| Reversi | Leicht+2 | 50 | — | — | … |
| Pyramiden-Solitär | Klassisch+1 | 1:15 | — | — | … |
| TriPeaks | Haupt | 3.000 | — | — | … |
| Mahjong Solitär | Pagode+2 | 3:00 | — | — | … |
| SameGame | Klassisch+1 | 2.000 | — | — | … |
| FreeCell | Haupt | 2:30 | — | — | … |
| Golf Solitär | Klassisch+1 | 33 | — | — | … |
| Sokoban | Haupt | 22.000 | — | — | … |
| Lode Runner | Haupt | 26.000 | — | — | … |
| Snip | Haupt | 22.000 | — | — | … |
| Suit Swap | Züge+1 | 20.000 | — | — | … |
| Schiebepuzzle | 3×3+2 | 15 s | — | — | … |
| Stau | Leicht+2 | 12 s | — | — | … |
| Klotski | Haupt | 23.000 | — | — | … |
| Steckhalma | Englisch+2 | 2:00 | — | — | … |
| Kakuro | Leicht+2 | 1:30 | — | — | … |
| Calcudoku | 4×4+2 | 45 s | — | — | … |
| Akari | 7 × 7+2 | 35 s | — | — | … |
| Brücken | 7 × 7+2 | 35 s | — | — | … |
| Binairo | 6 × 6+2 | 30 s | — | — | … |
| Hitori | 5 × 5+2 | 25 s | — | — | … |
| Netzwerk | 5 × 5+2 | 25 s | — | — | … |
| Number Link | 5 × 5+2 | 12 s | — | — | … |
| Slitherlink | 5 × 5+2 | 40 s | — | — | … |
| Zeltlager | 6 × 6+2 | 25 s | — | — | … |
„#1 deiner Leute“ ist der beste Wert unter dir und den Kollegen, mit denen du verbunden bist. Sonst sieht ihn niemand. Dein Bestwert stammt nur aus diesem Browser.
Unsere Auswahl
von uns ausgesucht, solange die Spielzahlen noch wachsenSo funktionieren die Listen
Lokal zuerst. Jedes beendete Spiel wird im Speicher dieses Browsers abgelegt, nirgendwo sonst. Deine Bestwerte, Serien und Stempel brauchen kein Konto und überstehen einen Neustart, aber keinen geleerten Cache.
Kollegen, keine Fremden. Teil deinen Link über das Profilmenü. Wer ihn öffnet und sich verbindet, sieht deine Bestwerte und du seine – sonst niemand. Entfolgst du, verschwindet ihr beide aus der Liste des anderen.
Profi, Experte und Junior sind von uns. Wir legen alle drei aus der Wertung jedes Spiels fest; es sind Leistungsstufen, keine Spieler. Die Werte deiner Leute sind ungeprüft, und es gibt keine Preise – nur die Bilanz, und die Bilanz vergisst nicht.
Listen je Spiel: Tetris · Sand Tetris · Columns · Elements · Snake · 2048 · Minesweeper · Breakout · Pong · Solitär · Büroturm · Bürohüpfer · Papierflieger · Asteroids · Sudoku · Untangle · Boulder Dash · Sopwith · Xonix · Jewel Tower · Bubble Shooter · Color Lines · Pipe Mania · Digger · Alley Cat · Paratrooper · Invaders · Frog Crossing · Egg Catcher · Kitchen Flip · Treasure Diver · Der Praktikant · Office Ronin · Desk Duty · Gorillas · Scorched Earth · SkiFree · Pac-Man · Spider Solitär · Yukon · Nonogramm · Queens · Lights Out · Codebreaker · Vier in einer Reihe · Dame · Reversi · Pyramiden-Solitär · TriPeaks · Mahjong Solitär · SameGame · FreeCell · Golf Solitär · Sokoban · Lode Runner · Snip · Suit Swap · Schiebepuzzle · Stau · Klotski · Steckhalma · Kakuro · Calcudoku · Akari · Brücken · Binairo · Hitori · Netzwerk · Number Link · Slitherlink · Zeltlager