Registre 71 jeux · 138 tableaux
Meilleurs scores et panthéon
Chaque jeu a ici trois tableaux, et nous veillons à ne pas les mélanger. Vous est votre propre registre, enregistré uniquement dans ce navigateur. Les niveaux de jeu sont trois paliers que nous avons conçus : Junior pour votre première semaine, Expert à la portée de tout habitué et Pro, de quoi se vanter discrètement – tous fixés par nous, pas des scores d’autres joueurs. Vous et vos collègues est un tableau privé avec les collègues auxquels vous vous reliez : seuls vous et eux voyez vos meilleurs scores respectifs. Quand le serveur est injoignable, vous voyez vos lignes et les niveaux de jeu, rien d’inventé.
Jeu de la semaine
Jeu du jour →Chaque semaine ISO, un jeu est à l’honneur, le même pour tout le monde, choisi uniquement d’après le calendrier. Le tableau repart à zéro le lundi. On n’y gagne rien, sauf le droit d’en parler.
Panthéon
71 jeux| Jeu | Tableau | Pro | Votre meilleur | Écart | Nº 1 de vos collègues |
|---|---|---|---|---|---|
| Tetris | Classique+1 | 80 000 | — | — | … |
| Tetris de sable | Principal | 20 000 | — | — | … |
| Columns | Classique+1 | 25 000 | — | — | … |
| Elements | Principal | 12 000 | — | — | … |
| Snake | Principal | 3 000 | — | — | … |
| 2048 | Principal | 25 000 | — | — | … |
| Démineur | Intermédiaire+2 | 1:00 | — | — | … |
| Breakout | Principal | 25 000 | — | — | … |
| Pong | contre l’ordi | 4 000 | — | — | … |
| Solitaire | 1 carte+3 | 2:30 | — | — | … |
| Tour de bureaux | Principal | 60 | — | — | … |
| Saute-bureau | Principal | 5 000 | — | — | … |
| Avion en papier | Principal | 1 500 | — | — | … |
| Asteroids | Principal | 30 000 | — | — | … |
| Sudoku | Moyen+3 | 5:30 | — | — | … |
| Untangle | Principal | 30 | — | — | … |
| Boulder Dash | Principal | 6 000 | — | — | … |
| Sopwith | Principal | 20 000 | — | — | … |
| Xonix | Principal | 35 000 | — | — | … |
| Jewel Tower | Principal | 20 000 | — | — | … |
| Bubble Shooter | Classique+1 | 20 000 | — | — | … |
| Color Lines | Principal | 1 000 | — | — | … |
| Pipe Mania | Principal | 10 000 | — | — | … |
| Digger | Principal | 30 000 | — | — | … |
| Alley Cat | Principal | 9 000 | — | — | … |
| Paratrooper | Principal | 2 000 | — | — | … |
| Invaders | Principal | 6 000 | — | — | … |
| Frog Crossing | Principal | 15 000 | — | — | … |
| Egg Catcher | Jeu A+1 | 600 | — | — | … |
| Kitchen Flip | Jeu A+1 | 600 | — | — | … |
| Treasure Diver | Jeu A+1 | 500 | — | — | … |
| Le Stagiaire | Principal | 2 000 | — | — | … |
| Office Ronin | Katana+3 | 3 000 | — | — | … |
| Desk Duty | Principal | 2 000 | — | — | … |
| Gorillas | contre l’ordi | 3 000 | — | — | … |
| Scorched Earth | contre l’ordi | 3 500 | — | — | … |
| SkiFree | Freestyle+1 | 3 500 | — | — | … |
| Pac-Man | Principal | 25 000 | — | — | … |
| Solitaire Spider | 1 couleur+2 | 4:00 | — | — | … |
| Yukon | Yukon+1 | 3:00 | — | — | … |
| Nonogramme | 5 × 5+2 | 20 s | — | — | … |
| Queens | 6 × 6+3 | 25 s | — | — | … |
| Lights Out | 3×3+2 | 10 s | — | — | … |
| Codebreaker | Classique+1 | 930 | — | — | … |
| Quatre en ligne | Facile+2 | 1 700 | — | — | … |
| Dames | Facile+2 | 1 000 | — | — | … |
| Reversi | Facile+2 | 50 | — | — | … |
| Solitaire Pyramide | Classique+1 | 1:15 | — | — | … |
| TriPeaks | Principal | 3 000 | — | — | … |
| Mahjong Solitaire | Pagode+2 | 3:00 | — | — | … |
| SameGame | Classique+1 | 2 000 | — | — | … |
| FreeCell | Principal | 2:30 | — | — | … |
| Solitaire Golf | Classique+1 | 33 | — | — | … |
| Sokoban | Principal | 22 000 | — | — | … |
| Lode Runner | Principal | 26 000 | — | — | … |
| Snip | Principal | 22 000 | — | — | … |
| Suit Swap | Coups+1 | 20 000 | — | — | … |
| Taquin | 3×3+2 | 15 s | — | — | … |
| Embouteillage | Facile+2 | 12 s | — | — | … |
| L’Âne rouge | Principal | 23 000 | — | — | … |
| Solitaire à billes | Anglais+2 | 2:00 | — | — | … |
| Kakuro | Facile+2 | 1:30 | — | — | … |
| Calcudoku | 4×4+2 | 45 s | — | — | … |
| Akari | 7 × 7+2 | 35 s | — | — | … |
| Ponts | 7 × 7+2 | 35 s | — | — | … |
| Takuzu | 6 × 6+2 | 30 s | — | — | … |
| Hitori | 5 × 5+2 | 25 s | — | — | … |
| Réseau | 5 × 5+2 | 25 s | — | — | … |
| Number Link | 5 × 5+2 | 12 s | — | — | … |
| Slitherlink | 5 × 5+2 | 40 s | — | — | … |
| Tentes | 6 × 6+2 | 25 s | — | — | … |
« Nº 1 de vos collègues » est le meilleur score entre vous et les collègues auxquels vous êtes relié. Personne d’autre ne le voit. Votre meilleur score vient uniquement de ce navigateur.
Notre sélection
choisis par nous le temps que les compteurs se remplissentComment fonctionnent les tableaux
D’abord en local. Chaque partie terminée est enregistrée dans le stockage de ce navigateur, nulle part ailleurs. Vos meilleurs scores, séries et tampons se passent de compte et survivent à un redémarrage, mais pas à un cache vidé.
Des collègues, pas des inconnus. Partagez votre lien depuis le menu du profil. Qui l’ouvre et se relie voit vos meilleurs scores, et vous les siens – personne d’autre. Arrêtez de suivre à tout moment et vous disparaissez chacun du tableau de l’autre.
Pro, Expert et Junior viennent de nous. Nous fixons les trois d’après le barème de chaque jeu ; ce sont des niveaux de jeu, pas des joueurs. Les scores de vos collègues ne sont pas vérifiés, et il n’y a rien à gagner – seulement le registre, et le registre n’oublie rien.
Tableaux par jeu : Tetris · Tetris de sable · Columns · Elements · Snake · 2048 · Démineur · Breakout · Pong · Solitaire · Tour de bureaux · Saute-bureau · Avion en papier · Asteroids · Sudoku · Untangle · Boulder Dash · Sopwith · Xonix · Jewel Tower · Bubble Shooter · Color Lines · Pipe Mania · Digger · Alley Cat · Paratrooper · Invaders · Frog Crossing · Egg Catcher · Kitchen Flip · Treasure Diver · Le Stagiaire · Office Ronin · Desk Duty · Gorillas · Scorched Earth · SkiFree · Pac-Man · Solitaire Spider · Yukon · Nonogramme · Queens · Lights Out · Codebreaker · Quatre en ligne · Dames · Reversi · Solitaire Pyramide · TriPeaks · Mahjong Solitaire · SameGame · FreeCell · Solitaire Golf · Sokoban · Lode Runner · Snip · Suit Swap · Taquin · Embouteillage · L’Âne rouge · Solitaire à billes · Kakuro · Calcudoku · Akari · Ponts · Takuzu · Hitori · Réseau · Number Link · Slitherlink · Tentes