Vérificateur de score
Vous avez un score sans savoir s’il est bon ? Choisissez le jeu, saisissez-le et voyez où il se place face à nos trois niveaux de jeu : Junior, Expert et Pro.
- Pro niveau de jeu 80 000
- Expert niveau de jeu 10 000
- Junior niveau de jeu 3 300
Les niveaux de chaque tableau
Ce qui compte comme un bon score dans chaque jeu, selon nos niveaux. Les temps valent pour une partie gagnée.
| Jeu | Classé par | Junior | Expert | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Tetris· Classique | Points | 3 300 | 10 000 | 80 000 |
| Tetris· Cascade | Points | 6 700 | 20 000 | 150 000 |
| Tetris de sable | Points | 830 | 2 500 | 20 000 |
| Columns· Classique | Points | 1 300 | 4 000 | 25 000 |
| Columns· Flash | Temps | 5:00 | 2:30 | 1:00 |
| Elements | Points | 400 | 1 200 | 12 000 |
| Snake | Points | 100 | 300 | 3 000 |
| 2048 | Points | 2 000 | 6 000 | 25 000 |
| Démineur· Débutant | Temps | 1:20 | 40 s | 12 s |
| Démineur· Intermédiaire | Temps | 5:40 | 2:50 | 1:00 |
| Démineur· Expert | Temps | 16:00 | 8:00 | 3:00 |
| Breakout | Points | 1 000 | 3 000 | 25 000 |
| Pong· contre l’ordi | Points | 830 | 2 500 | 4 000 |
| Solitaire· 1 carte | Temps | 11:00 | 5:30 | 2:30 |
| Solitaire· 3 cartes | Temps | 14:00 | 7:00 | 3:20 |
| Solitaire· 1 carte · sans redistribution | Temps | 9:00 | 4:30 | 2:10 |
| Solitaire· 3 cartes · sans redistribution | Temps | 12:00 | 6:00 | 3:00 |
| Tour de bureaux | Points | 10 | 30 | 60 |
| Saute-bureau | Points | 500 | 1 500 | 5 000 |
| Avion en papier | Points | 130 | 400 | 1 500 |
| Asteroids | Points | 1 300 | 4 000 | 30 000 |
| Sudoku· Facile | Temps | 14:00 | 7:00 | 3:00 |
| Sudoku· Moyen | Temps | 23:20 | 12:00 | 5:30 |
| Sudoku· Difficile | Temps | 40:00 | 20:00 | 9:00 |
| Sudoku· Expert | Temps | 1:10:00 | 35:00 | 16:00 |
| Untangle | Points | 4 | 12 | 30 |
| Boulder Dash | Points | 270 | 800 | 6 000 |
| Sopwith | Points | 670 | 2 000 | 20 000 |
| Xonix | Points | 1 300 | 4 000 | 35 000 |
| Jewel Tower | Points | 1 300 | 4 000 | 20 000 |
| Bubble Shooter· Classique | Points | 1 700 | 5 000 | 20 000 |
| Bubble Shooter· Puzzle | Temps | 4:00 | 2:00 | 45 s |
| Color Lines | Points | 50 | 150 | 1 000 |
| Pipe Mania | Points | 830 | 2 500 | 10 000 |
| Digger | Points | 1 000 | 3 000 | 30 000 |
| Alley Cat | Points | 330 | 1 000 | 9 000 |
| Paratrooper | Points | 83 | 250 | 2 000 |
| Invaders | Points | 400 | 1 200 | 6 000 |
| Frog Crossing | Points | 1 000 | 3 000 | 15 000 |
| Egg Catcher· Jeu A | Points | 50 | 150 | 600 |
| Egg Catcher· Jeu B | Points | 33 | 100 | 400 |
| Kitchen Flip· Jeu A | Points | 50 | 150 | 600 |
| Kitchen Flip· Jeu B | Points | 33 | 100 | 400 |
| Treasure Diver· Jeu A | Points | 50 | 150 | 500 |
| Treasure Diver· Jeu B | Points | 40 | 120 | 400 |
| Le Stagiaire | Points | 200 | 600 | 2 000 |
| Office Ronin· Katana | Points | 200 | 600 | 3 000 |
| Office Ronin· Kama | Points | 200 | 600 | 2 800 |
| Office Ronin· Yari | Points | 220 | 650 | 3 500 |
| Office Ronin· Kunai | Points | 220 | 650 | 3 000 |
| Desk Duty | Points | 220 | 650 | 2 000 |
| Gorillas· contre l’ordi | Points | 400 | 1 200 | 3 000 |
| Scorched Earth· contre l’ordi | Points | 400 | 1 200 | 3 500 |
| SkiFree· Freestyle | Points | 830 | 2 500 | 3 500 |
| SkiFree· Slalom | Temps | 2:30 | 1:15 | 55 s |
| Pac-Man | Points | 1 700 | 5 000 | 25 000 |
| Solitaire Spider· 1 couleur | Temps | 20:00 | 10:00 | 4:00 |
| Solitaire Spider· 2 couleurs | Temps | 40:00 | 20:00 | 8:00 |
| Solitaire Spider· 4 couleurs | Temps | 1:00:00 | 30:00 | 13:00 |
| Yukon· Yukon | Temps | 14:00 | 7:00 | 3:00 |
| Yukon· Russe | Temps | 18:20 | 9:00 | 4:00 |
| Nonogramme· 5 × 5 | Temps | 2:00 | 1:00 | 20 s |
| Nonogramme· 10 × 10 | Temps | 10:00 | 5:00 | 2:00 |
| Nonogramme· 15 × 15 | Temps | 30:00 | 15:00 | 6:00 |
| Queens· 6 × 6 | Temps | 3:00 | 1:30 | 25 s |
| Queens· 7 × 7 | Temps | 4:00 | 2:00 | 35 s |
| Queens· 8 × 8 | Temps | 6:00 | 3:00 | 50 s |
| Queens· 9 × 9 | Temps | 8:00 | 4:00 | 1:10 |
| Lights Out· 3×3 | Temps | 1:30 | 45 s | 10 s |
| Lights Out· 5×5 | Temps | 6:00 | 3:00 | 50 s |
| Lights Out· 7×7 | Temps | 14:00 | 7:00 | 2:30 |
| Codebreaker· Classique | Points | 220 | 650 | 930 |
| Codebreaker· Difficile | Points | 490 | 1 480 | 2 240 |
| Quatre en ligne· Facile | Points | 430 | 1 300 | 1 700 |
| Quatre en ligne· Moyen | Points | 100 | 300 | 900 |
| Quatre en ligne· Difficile | Points | 67 | 200 | 400 |
| Dames· Facile | Points | 230 | 700 | 1 000 |
| Dames· Moyen | Points | 170 | 500 | 1 000 |
| Dames· Difficile | Points | 100 | 300 | 700 |
| Reversi· Facile | Points | 8 | 24 | 50 |
| Reversi· Moyen | Points | 4 | 12 | 36 |
| Reversi· Difficile | Points | 2 | 6 | 24 |
| Solitaire Pyramide· Classique | Temps | 6:00 | 3:00 | 1:15 |
| Solitaire Pyramide· Détente | Temps | 6:40 | 3:20 | 1:20 |
| TriPeaks | Points | 370 | 1 100 | 3 000 |
| Mahjong Solitaire· Pagode | Temps | 14:00 | 7:00 | 3:00 |
| Mahjong Solitaire· Pont | Temps | 13:00 | 6:30 | 2:40 |
| Mahjong Solitaire· Rapide | Temps | 6:40 | 3:20 | 1:20 |
| SameGame· Classique | Points | 170 | 500 | 2 000 |
| SameGame· Rapide | Points | 200 | 600 | 1 800 |
| FreeCell | Temps | 12:00 | 6:00 | 2:30 |
| Solitaire Golf· Classique | Points | 9 | 26 | 33 |
| Solitaire Golf· Boucle Roi–As | Points | 10 | 30 | 37 |
| Sokoban | Points | 1 700 | 5 000 | 22 000 |
| Lode Runner | Points | 3 000 | 9 000 | 26 000 |
| Snip | Points | 2 700 | 8 000 | 22 000 |
| Suit Swap· Coups | Points | 2 700 | 8 000 | 20 000 |
| Suit Swap· Blitz | Points | 2 000 | 6 000 | 24 000 |
| Taquin· 3×3 | Temps | 2:00 | 1:00 | 15 s |
| Taquin· 4×4 | Temps | 8:00 | 4:00 | 1:00 |
| Taquin· 5×5 | Temps | 20:00 | 10:00 | 3:00 |
| Embouteillage· Facile | Temps | 1:20 | 40 s | 12 s |
| Embouteillage· Moyen | Temps | 5:00 | 2:30 | 40 s |
| Embouteillage· Difficile | Temps | 16:00 | 8:00 | 2:00 |
| L’Âne rouge | Points | 2 700 | 8 000 | 23 000 |
| Solitaire à billes· Anglais | Temps | 14:00 | 7:00 | 2:00 |
| Solitaire à billes· Français | Temps | 20:00 | 10:00 | 3:00 |
| Solitaire à billes· Triangle | Temps | 3:00 | 1:30 | 25 s |
| Kakuro· Facile | Temps | 8:00 | 4:00 | 1:30 |
| Kakuro· Moyen | Temps | 20:00 | 10:00 | 4:00 |
| Kakuro· Difficile | Temps | 40:00 | 20:00 | 8:00 |
| Calcudoku· 4×4 | Temps | 5:00 | 2:30 | 45 s |
| Calcudoku· 6×6 | Temps | 16:00 | 8:00 | 3:00 |
| Calcudoku· 9×9 | Temps | 1:00:00 | 30:00 | 12:00 |
| Akari· 7 × 7 | Temps | 4:00 | 2:00 | 35 s |
| Akari· 10 × 10 | Temps | 12:00 | 6:00 | 1:40 |
| Akari· 14 × 14 | Temps | 30:00 | 15:00 | 4:00 |
| Ponts· 7 × 7 | Temps | 3:20 | 1:40 | 35 s |
| Ponts· 10 × 10 | Temps | 8:00 | 4:00 | 1:20 |
| Ponts· 13 × 13 | Temps | 16:00 | 8:00 | 2:40 |
| Takuzu· 6 × 6 | Temps | 3:00 | 1:30 | 30 s |
| Takuzu· 10 × 10 | Temps | 12:00 | 6:00 | 2:00 |
| Takuzu· 14 × 14 | Temps | 30:00 | 15:00 | 5:00 |
| Hitori· 5 × 5 | Temps | 2:30 | 1:15 | 25 s |
| Hitori· 7 × 7 | Temps | 6:00 | 3:00 | 50 s |
| Hitori· 9 × 9 | Temps | 12:00 | 6:00 | 1:30 |
| Réseau· 5 × 5 | Temps | 3:00 | 1:30 | 25 s |
| Réseau· 7 × 7 | Temps | 7:00 | 3:30 | 1:00 |
| Réseau· 9 × 9 | Temps | 14:00 | 7:00 | 2:00 |
| Number Link· 5 × 5 | Temps | 1:30 | 45 s | 12 s |
| Number Link· 7 × 7 | Temps | 4:00 | 2:00 | 30 s |
| Number Link· 9 × 9 | Temps | 10:00 | 5:00 | 1:10 |
| Slitherlink· 5 × 5 | Temps | 4:00 | 2:00 | 40 s |
| Slitherlink· 7 × 7 | Temps | 10:00 | 5:00 | 1:30 |
| Slitherlink· 10 × 10 | Temps | 23:20 | 12:00 | 3:40 |
| Tentes· 6 × 6 | Temps | 3:00 | 1:30 | 25 s |
| Tentes· 9 × 9 | Temps | 10:00 | 5:00 | 1:20 |
| Tentes· 12 × 12 | Temps | 23:20 | 12:00 | 3:20 |
Questions
Qu’est-ce qu’un bon score ?
Ici, « bon » se mesure à trois niveaux par tableau : Junior (un résultat de première semaine), Expert (un résultat correct de joueur occasionnel, et l’objectif du Jeu du jour) et Pro (un résultat solide, fruit de l’entraînement). Si vous atteignez l’Expert, c’est un bon score.
Qui a fixé les scores Junior, Expert et Pro ?
Nous. Ce sont des niveaux conçus à partir du barème de chaque jeu – certains en simulant des milliers de donnes –, pas des scores de vrais joueurs. Ils sont toujours présentés comme des niveaux de jeu, jamais comme des personnes.
Puis-je comparer mon score avec d’autres joueurs ?
Il n’y a pas de classement public ici, et nous n’en inventons pas. Vous pouvez vous comparer à vos collègues : liez-vous avec l’un d’eux et chacun voit le meilleur score de l’autre sur chaque tableau – personne d’autre.
Mon score est-il envoyé quelque part ?
Non. Le vérificateur fonctionne entièrement dans votre navigateur. Votre meilleur score est lu dans le stockage de ce navigateur pour s’afficher à côté du résultat.