Verificador de pontuação
Tem uma pontuação e não sabe se é boa? Escolha o jogo, digite o valor e veja onde ele fica diante dos nossos três níveis de jogo: Júnior, Expert e Pro.
- Pro nível de jogo 80.000
- Expert nível de jogo 10.000
- Júnior nível de jogo 3.300
Os níveis de cada tabela
O que conta como boa pontuação em cada jogo, segundo os nossos níveis. Os tempos valem para um jogo vencido.
| Jogo | Classificado por | Júnior | Expert | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Tetris· Clássico | Pontos | 3.300 | 10.000 | 80.000 |
| Tetris· Cascata | Pontos | 6.700 | 20.000 | 150.000 |
| Tetris de Areia | Pontos | 830 | 2.500 | 20.000 |
| Columns· Clássico | Pontos | 1.300 | 4.000 | 25.000 |
| Columns· Flash | Tempo | 5:00 | 2:30 | 1:00 |
| Elements | Pontos | 400 | 1.200 | 12.000 |
| Snake | Pontos | 100 | 300 | 3.000 |
| 2048 | Pontos | 2.000 | 6.000 | 25.000 |
| Campo Minado· Iniciante | Tempo | 1:20 | 40 s | 12 s |
| Campo Minado· Intermediário | Tempo | 5:40 | 2:50 | 1:00 |
| Campo Minado· Expert | Tempo | 16:00 | 8:00 | 3:00 |
| Breakout | Pontos | 1.000 | 3.000 | 25.000 |
| Pong· contra a CPU | Pontos | 830 | 2.500 | 4.000 |
| Paciência· Virar 1 | Tempo | 11:00 | 5:30 | 2:30 |
| Paciência· Virar 3 | Tempo | 14:00 | 7:00 | 3:20 |
| Paciência· Virar 1 · sem redistribuir | Tempo | 9:00 | 4:30 | 2:10 |
| Paciência· Virar 3 · sem redistribuir | Tempo | 12:00 | 6:00 | 3:00 |
| Torre de escritórios | Pontos | 10 | 30 | 60 |
| Pula-mesa | Pontos | 500 | 1.500 | 5.000 |
| Avião de papel | Pontos | 130 | 400 | 1.500 |
| Asteroids | Pontos | 1.300 | 4.000 | 30.000 |
| Sudoku· Fácil | Tempo | 14:00 | 7:00 | 3:00 |
| Sudoku· Médio | Tempo | 23:20 | 12:00 | 5:30 |
| Sudoku· Difícil | Tempo | 40:00 | 20:00 | 9:00 |
| Sudoku· Expert | Tempo | 1:10:00 | 35:00 | 16:00 |
| Untangle | Pontos | 4 | 12 | 30 |
| Boulder Dash | Pontos | 270 | 800 | 6.000 |
| Sopwith | Pontos | 670 | 2.000 | 20.000 |
| Xonix | Pontos | 1.300 | 4.000 | 35.000 |
| Jewel Tower | Pontos | 1.300 | 4.000 | 20.000 |
| Bubble Shooter· Clássico | Pontos | 1.700 | 5.000 | 20.000 |
| Bubble Shooter· Quebra-cabeça | Tempo | 4:00 | 2:00 | 45 s |
| Color Lines | Pontos | 50 | 150 | 1.000 |
| Pipe Mania | Pontos | 830 | 2.500 | 10.000 |
| Digger | Pontos | 1.000 | 3.000 | 30.000 |
| Alley Cat | Pontos | 330 | 1.000 | 9.000 |
| Paratrooper | Pontos | 83 | 250 | 2.000 |
| Invaders | Pontos | 400 | 1.200 | 6.000 |
| Frog Crossing | Pontos | 1.000 | 3.000 | 15.000 |
| Egg Catcher· Jogo A | Pontos | 50 | 150 | 600 |
| Egg Catcher· Jogo B | Pontos | 33 | 100 | 400 |
| Kitchen Flip· Jogo A | Pontos | 50 | 150 | 600 |
| Kitchen Flip· Jogo B | Pontos | 33 | 100 | 400 |
| Treasure Diver· Jogo A | Pontos | 50 | 150 | 500 |
| Treasure Diver· Jogo B | Pontos | 40 | 120 | 400 |
| O Estagiário | Pontos | 200 | 600 | 2.000 |
| Office Ronin· Katana | Pontos | 200 | 600 | 3.000 |
| Office Ronin· Kama | Pontos | 200 | 600 | 2.800 |
| Office Ronin· Yari | Pontos | 220 | 650 | 3.500 |
| Office Ronin· Kunai | Pontos | 220 | 650 | 3.000 |
| Desk Duty | Pontos | 220 | 650 | 2.000 |
| Gorillas· contra a CPU | Pontos | 400 | 1.200 | 3.000 |
| Scorched Earth· contra a CPU | Pontos | 400 | 1.200 | 3.500 |
| SkiFree· Estilo livre | Pontos | 830 | 2.500 | 3.500 |
| SkiFree· Slalom | Tempo | 2:30 | 1:15 | 55 s |
| Pac-Man | Pontos | 1.700 | 5.000 | 25.000 |
| Paciência Spider· 1 naipe | Tempo | 20:00 | 10:00 | 4:00 |
| Paciência Spider· 2 naipes | Tempo | 40:00 | 20:00 | 8:00 |
| Paciência Spider· 4 naipes | Tempo | 1:00:00 | 30:00 | 13:00 |
| Yukon· Yukon | Tempo | 14:00 | 7:00 | 3:00 |
| Yukon· Russo | Tempo | 18:20 | 9:00 | 4:00 |
| Nonograma· 5 × 5 | Tempo | 2:00 | 1:00 | 20 s |
| Nonograma· 10 × 10 | Tempo | 10:00 | 5:00 | 2:00 |
| Nonograma· 15 × 15 | Tempo | 30:00 | 15:00 | 6:00 |
| Queens· 6 × 6 | Tempo | 3:00 | 1:30 | 25 s |
| Queens· 7 × 7 | Tempo | 4:00 | 2:00 | 35 s |
| Queens· 8 × 8 | Tempo | 6:00 | 3:00 | 50 s |
| Queens· 9 × 9 | Tempo | 8:00 | 4:00 | 1:10 |
| Lights Out· 3×3 | Tempo | 1:30 | 45 s | 10 s |
| Lights Out· 5×5 | Tempo | 6:00 | 3:00 | 50 s |
| Lights Out· 7×7 | Tempo | 14:00 | 7:00 | 2:30 |
| Codebreaker· Clássico | Pontos | 220 | 650 | 930 |
| Codebreaker· Difícil | Pontos | 490 | 1.480 | 2.240 |
| Quatro em linha· Fácil | Pontos | 430 | 1.300 | 1.700 |
| Quatro em linha· Médio | Pontos | 100 | 300 | 900 |
| Quatro em linha· Difícil | Pontos | 67 | 200 | 400 |
| Damas· Fácil | Pontos | 230 | 700 | 1.000 |
| Damas· Médio | Pontos | 170 | 500 | 1.000 |
| Damas· Difícil | Pontos | 100 | 300 | 700 |
| Reversi· Fácil | Pontos | 8 | 24 | 50 |
| Reversi· Médio | Pontos | 4 | 12 | 36 |
| Reversi· Difícil | Pontos | 2 | 6 | 24 |
| Paciência Pirâmide· Clássico | Tempo | 6:00 | 3:00 | 1:15 |
| Paciência Pirâmide· Relaxado | Tempo | 6:40 | 3:20 | 1:20 |
| TriPeaks | Pontos | 370 | 1.100 | 3.000 |
| Mahjong Solitário· Pagode | Tempo | 14:00 | 7:00 | 3:00 |
| Mahjong Solitário· Ponte | Tempo | 13:00 | 6:30 | 2:40 |
| Mahjong Solitário· Rápido | Tempo | 6:40 | 3:20 | 1:20 |
| SameGame· Clássico | Pontos | 170 | 500 | 2.000 |
| SameGame· Rápido | Pontos | 200 | 600 | 1.800 |
| FreeCell | Tempo | 12:00 | 6:00 | 2:30 |
| Paciência Golf· Clássico | Pontos | 9 | 26 | 33 |
| Paciência Golf· Rei–Ás em ciclo | Pontos | 10 | 30 | 37 |
| Sokoban | Pontos | 1.700 | 5.000 | 22.000 |
| Lode Runner | Pontos | 3.000 | 9.000 | 26.000 |
| Snip | Pontos | 2.700 | 8.000 | 22.000 |
| Suit Swap· Jogadas | Pontos | 2.700 | 8.000 | 20.000 |
| Suit Swap· Blitz | Pontos | 2.000 | 6.000 | 24.000 |
| Jogo do 15· 3×3 | Tempo | 2:00 | 1:00 | 15 s |
| Jogo do 15· 4×4 | Tempo | 8:00 | 4:00 | 1:00 |
| Jogo do 15· 5×5 | Tempo | 20:00 | 10:00 | 3:00 |
| Engarrafamento· Fácil | Tempo | 1:20 | 40 s | 12 s |
| Engarrafamento· Médio | Tempo | 5:00 | 2:30 | 40 s |
| Engarrafamento· Difícil | Tempo | 16:00 | 8:00 | 2:00 |
| Klotski | Pontos | 2.700 | 8.000 | 23.000 |
| Resta Um· Inglês | Tempo | 14:00 | 7:00 | 2:00 |
| Resta Um· Francês | Tempo | 20:00 | 10:00 | 3:00 |
| Resta Um· Triângulo | Tempo | 3:00 | 1:30 | 25 s |
| Kakuro· Fácil | Tempo | 8:00 | 4:00 | 1:30 |
| Kakuro· Médio | Tempo | 20:00 | 10:00 | 4:00 |
| Kakuro· Difícil | Tempo | 40:00 | 20:00 | 8:00 |
| Calcudoku· 4×4 | Tempo | 5:00 | 2:30 | 45 s |
| Calcudoku· 6×6 | Tempo | 16:00 | 8:00 | 3:00 |
| Calcudoku· 9×9 | Tempo | 1:00:00 | 30:00 | 12:00 |
| Akari· 7 × 7 | Tempo | 4:00 | 2:00 | 35 s |
| Akari· 10 × 10 | Tempo | 12:00 | 6:00 | 1:40 |
| Akari· 14 × 14 | Tempo | 30:00 | 15:00 | 4:00 |
| Pontes· 7 × 7 | Tempo | 3:20 | 1:40 | 35 s |
| Pontes· 10 × 10 | Tempo | 8:00 | 4:00 | 1:20 |
| Pontes· 13 × 13 | Tempo | 16:00 | 8:00 | 2:40 |
| Takuzu· 6 × 6 | Tempo | 3:00 | 1:30 | 30 s |
| Takuzu· 10 × 10 | Tempo | 12:00 | 6:00 | 2:00 |
| Takuzu· 14 × 14 | Tempo | 30:00 | 15:00 | 5:00 |
| Hitori· 5 × 5 | Tempo | 2:30 | 1:15 | 25 s |
| Hitori· 7 × 7 | Tempo | 6:00 | 3:00 | 50 s |
| Hitori· 9 × 9 | Tempo | 12:00 | 6:00 | 1:30 |
| Rede· 5 × 5 | Tempo | 3:00 | 1:30 | 25 s |
| Rede· 7 × 7 | Tempo | 7:00 | 3:30 | 1:00 |
| Rede· 9 × 9 | Tempo | 14:00 | 7:00 | 2:00 |
| Number Link· 5 × 5 | Tempo | 1:30 | 45 s | 12 s |
| Number Link· 7 × 7 | Tempo | 4:00 | 2:00 | 30 s |
| Number Link· 9 × 9 | Tempo | 10:00 | 5:00 | 1:10 |
| Slitherlink· 5 × 5 | Tempo | 4:00 | 2:00 | 40 s |
| Slitherlink· 7 × 7 | Tempo | 10:00 | 5:00 | 1:30 |
| Slitherlink· 10 × 10 | Tempo | 23:20 | 12:00 | 3:40 |
| Barracas· 6 × 6 | Tempo | 3:00 | 1:30 | 25 s |
| Barracas· 9 × 9 | Tempo | 10:00 | 5:00 | 1:20 |
| Barracas· 12 × 12 | Tempo | 23:20 | 12:00 | 3:20 |
Perguntas
O que é uma boa pontuação?
Aqui, “boa” é medida por três níveis em cada tabela: Júnior (um resultado de primeira semana), Expert (um resultado bom de jogador casual, e a meta do Jogo do dia) e Pro (um resultado forte, de quem treinou). Se você chegar ao Expert, é uma boa pontuação.
Quem definiu as pontuações Júnior, Expert e Pro?
Nós. São níveis projetados a partir da pontuação de cada jogo – alguns simulando milhares de partidas –, não pontuações de jogadores reais. Eles sempre aparecem como níveis de jogo, nunca como pessoas.
Posso comparar minha pontuação com outros jogadores?
Não há rankings públicos aqui, e não inventamos nenhum. Você pode se comparar com colegas: conecte-se com um e cada um vê a melhor marca do outro em todas as tabelas – mais ninguém vê.
Minha pontuação é enviada para algum lugar?
Não. O verificador funciona inteiramente no seu navegador. Sua melhor marca é lida do armazenamento deste navegador para aparecer ao lado do resultado.