スコアチェッカー
スコアはあるけれど、良いのかどうかわからない?ゲームを選んで入力すると、私たちが設定した3つの実力レベル、ジュニア・エキスパート・プロに対してどこにいるかがわかります。
- プロ 実力レベル 80,000
- エキスパート 実力レベル 10,000
- ジュニア 実力レベル 3,300
すべてのスコア表の実力レベル
私たちが決めた、ゲームごとの「良いスコア」の目安です。タイムは勝ったゲームのものです。
| ゲーム | 評価の基準 | ジュニア | エキスパート | プロ |
|---|---|---|---|---|
| テトリス· クラシック | スコア | 3,300 | 10,000 | 80,000 |
| テトリス· カスケード | スコア | 6,700 | 20,000 | 150,000 |
| 砂テトリス | スコア | 830 | 2,500 | 20,000 |
| コラムス· クラシック | スコア | 1,300 | 4,000 | 25,000 |
| コラムス· フラッシュ | タイム | 5:00 | 2:30 | 1:00 |
| Elements | スコア | 400 | 1,200 | 12,000 |
| スネーク | スコア | 100 | 300 | 3,000 |
| 2048 | スコア | 2,000 | 6,000 | 25,000 |
| マインスイーパー· 初級 | タイム | 1:20 | 40秒 | 12秒 |
| マインスイーパー· 中級 | タイム | 5:40 | 2:50 | 1:00 |
| マインスイーパー· 上級 | タイム | 16:00 | 8:00 | 3:00 |
| ブロック崩し | スコア | 1,000 | 3,000 | 25,000 |
| ポン· CPU対戦 | スコア | 830 | 2,500 | 4,000 |
| ソリティア· 1枚めくり | タイム | 11:00 | 5:30 | 2:30 |
| ソリティア· 3枚めくり | タイム | 14:00 | 7:00 | 3:20 |
| ソリティア· 1枚めくり・配り直しなし | タイム | 9:00 | 4:30 | 2:10 |
| ソリティア· 3枚めくり・配り直しなし | タイム | 12:00 | 6:00 | 3:00 |
| オフィスタワー | スコア | 10 | 30 | 60 |
| デスクジャンプ | スコア | 500 | 1,500 | 5,000 |
| 紙飛行機 | スコア | 130 | 400 | 1,500 |
| アステロイド | スコア | 1,300 | 4,000 | 30,000 |
| 数独· かんたん | タイム | 14:00 | 7:00 | 3:00 |
| 数独· ふつう | タイム | 23:20 | 12:00 | 5:30 |
| 数独· むずかしい | タイム | 40:00 | 20:00 | 9:00 |
| 数独· 上級 | タイム | 1:10:00 | 35:00 | 16:00 |
| アンタングル | スコア | 4 | 12 | 30 |
| ボルダーダッシュ | スコア | 270 | 800 | 6,000 |
| Sopwith | スコア | 670 | 2,000 | 20,000 |
| Xonix | スコア | 1,300 | 4,000 | 35,000 |
| Jewel Tower | スコア | 1,300 | 4,000 | 20,000 |
| バブルシューター· クラシック | スコア | 1,700 | 5,000 | 20,000 |
| バブルシューター· パズル | タイム | 4:00 | 2:00 | 45秒 |
| カラーラインズ | スコア | 50 | 150 | 1,000 |
| パイプマニア | スコア | 830 | 2,500 | 10,000 |
| ディガー | スコア | 1,000 | 3,000 | 30,000 |
| アリーキャット | スコア | 330 | 1,000 | 9,000 |
| パラトルーパー | スコア | 83 | 250 | 2,000 |
| インベーダー | スコア | 400 | 1,200 | 6,000 |
| フロッグクロッシング | スコア | 1,000 | 3,000 | 15,000 |
| Egg Catcher· ゲームA | スコア | 50 | 150 | 600 |
| Egg Catcher· ゲームB | スコア | 33 | 100 | 400 |
| Kitchen Flip· ゲームA | スコア | 50 | 150 | 600 |
| Kitchen Flip· ゲームB | スコア | 33 | 100 | 400 |
| Treasure Diver· ゲームA | スコア | 50 | 150 | 500 |
| Treasure Diver· ゲームB | スコア | 40 | 120 | 400 |
| ザ・インターン | スコア | 200 | 600 | 2,000 |
| Office Ronin· 刀 | スコア | 200 | 600 | 3,000 |
| Office Ronin· 鎌 | スコア | 200 | 600 | 2,800 |
| Office Ronin· 槍 | スコア | 220 | 650 | 3,500 |
| Office Ronin· 苦無 | スコア | 220 | 650 | 3,000 |
| Desk Duty | スコア | 220 | 650 | 2,000 |
| ゴリラ· CPU対戦 | スコア | 400 | 1,200 | 3,000 |
| スコーチド・アース· CPU対戦 | スコア | 400 | 1,200 | 3,500 |
| SkiFree· フリースタイル | スコア | 830 | 2,500 | 3,500 |
| SkiFree· スラローム | タイム | 2:30 | 1:15 | 55秒 |
| パックマン | スコア | 1,700 | 5,000 | 25,000 |
| スパイダーソリティア· 1スート | タイム | 20:00 | 10:00 | 4:00 |
| スパイダーソリティア· 2スート | タイム | 40:00 | 20:00 | 8:00 |
| スパイダーソリティア· 4スート | タイム | 1:00:00 | 30:00 | 13:00 |
| ユーコン· Yukon | タイム | 14:00 | 7:00 | 3:00 |
| ユーコン· ロシアン | タイム | 18:20 | 9:00 | 4:00 |
| お絵かきロジック· 5 × 5 | タイム | 2:00 | 1:00 | 20秒 |
| お絵かきロジック· 10 × 10 | タイム | 10:00 | 5:00 | 2:00 |
| お絵かきロジック· 15 × 15 | タイム | 30:00 | 15:00 | 6:00 |
| クイーンズ· 6 × 6 | タイム | 3:00 | 1:30 | 25秒 |
| クイーンズ· 7 × 7 | タイム | 4:00 | 2:00 | 35秒 |
| クイーンズ· 8 × 8 | タイム | 6:00 | 3:00 | 50秒 |
| クイーンズ· 9 × 9 | タイム | 8:00 | 4:00 | 1:10 |
| ライツアウト· 3×3 | タイム | 1:30 | 45秒 | 10秒 |
| ライツアウト· 5×5 | タイム | 6:00 | 3:00 | 50秒 |
| ライツアウト· 7×7 | タイム | 14:00 | 7:00 | 2:30 |
| コードブレイカー· クラシック | スコア | 220 | 650 | 930 |
| コードブレイカー· むずかしい | スコア | 490 | 1,480 | 2,240 |
| 四目並べ· かんたん | スコア | 430 | 1,300 | 1,700 |
| 四目並べ· ふつう | スコア | 100 | 300 | 900 |
| 四目並べ· むずかしい | スコア | 67 | 200 | 400 |
| チェッカー· かんたん | スコア | 230 | 700 | 1,000 |
| チェッカー· ふつう | スコア | 170 | 500 | 1,000 |
| チェッカー· むずかしい | スコア | 100 | 300 | 700 |
| リバーシ· かんたん | スコア | 8 | 24 | 50 |
| リバーシ· ふつう | スコア | 4 | 12 | 36 |
| リバーシ· むずかしい | スコア | 2 | 6 | 24 |
| ピラミッドソリティア· クラシック | タイム | 6:00 | 3:00 | 1:15 |
| ピラミッドソリティア· のんびり | タイム | 6:40 | 3:20 | 1:20 |
| トライピークス | スコア | 370 | 1,100 | 3,000 |
| 麻雀ソリティア· パゴダ | タイム | 14:00 | 7:00 | 3:00 |
| 麻雀ソリティア· ブリッジ | タイム | 13:00 | 6:30 | 2:40 |
| 麻雀ソリティア· クイック | タイム | 6:40 | 3:20 | 1:20 |
| さめがめ· クラシック | スコア | 170 | 500 | 2,000 |
| さめがめ· クイック | スコア | 200 | 600 | 1,800 |
| フリーセル | タイム | 12:00 | 6:00 | 2:30 |
| ゴルフソリティア· クラシック | スコア | 9 | 26 | 33 |
| ゴルフソリティア· K–Aループ | スコア | 10 | 30 | 37 |
| 倉庫番 | スコア | 1,700 | 5,000 | 22,000 |
| ロードランナー | スコア | 3,000 | 9,000 | 26,000 |
| Snip | スコア | 2,700 | 8,000 | 22,000 |
| Suit Swap· 30手 | スコア | 2,700 | 8,000 | 20,000 |
| Suit Swap· ブリッツ | スコア | 2,000 | 6,000 | 24,000 |
| 15パズル· 3×3 | タイム | 2:00 | 1:00 | 15秒 |
| 15パズル· 4×4 | タイム | 8:00 | 4:00 | 1:00 |
| 15パズル· 5×5 | タイム | 20:00 | 10:00 | 3:00 |
| 渋滞脱出· かんたん | タイム | 1:20 | 40秒 | 12秒 |
| 渋滞脱出· ふつう | タイム | 5:00 | 2:30 | 40秒 |
| 渋滞脱出· むずかしい | タイム | 16:00 | 8:00 | 2:00 |
| 箱入り娘 | スコア | 2,700 | 8,000 | 23,000 |
| ペグ・ソリテール· イギリス式 | タイム | 14:00 | 7:00 | 2:00 |
| ペグ・ソリテール· フランス式 | タイム | 20:00 | 10:00 | 3:00 |
| ペグ・ソリテール· 三角 | タイム | 3:00 | 1:30 | 25秒 |
| カックロ· かんたん | タイム | 8:00 | 4:00 | 1:30 |
| カックロ· ふつう | タイム | 20:00 | 10:00 | 4:00 |
| カックロ· むずかしい | タイム | 40:00 | 20:00 | 8:00 |
| カルクドク· 4×4 | タイム | 5:00 | 2:30 | 45秒 |
| カルクドク· 6×6 | タイム | 16:00 | 8:00 | 3:00 |
| カルクドク· 9×9 | タイム | 1:00:00 | 30:00 | 12:00 |
| 美術館· 7 × 7 | タイム | 4:00 | 2:00 | 35秒 |
| 美術館· 10 × 10 | タイム | 12:00 | 6:00 | 1:40 |
| 美術館· 14 × 14 | タイム | 30:00 | 15:00 | 4:00 |
| 橋をかけろ· 7 × 7 | タイム | 3:20 | 1:40 | 35秒 |
| 橋をかけろ· 10 × 10 | タイム | 8:00 | 4:00 | 1:20 |
| 橋をかけろ· 13 × 13 | タイム | 16:00 | 8:00 | 2:40 |
| バイナリーパズル· 6 × 6 | タイム | 3:00 | 1:30 | 30秒 |
| バイナリーパズル· 10 × 10 | タイム | 12:00 | 6:00 | 2:00 |
| バイナリーパズル· 14 × 14 | タイム | 30:00 | 15:00 | 5:00 |
| ひとりにしてくれ· 5 × 5 | タイム | 2:30 | 1:15 | 25秒 |
| ひとりにしてくれ· 7 × 7 | タイム | 6:00 | 3:00 | 50秒 |
| ひとりにしてくれ· 9 × 9 | タイム | 12:00 | 6:00 | 1:30 |
| ネット· 5 × 5 | タイム | 3:00 | 1:30 | 25秒 |
| ネット· 7 × 7 | タイム | 7:00 | 3:30 | 1:00 |
| ネット· 9 × 9 | タイム | 14:00 | 7:00 | 2:00 |
| ナンバーリンク· 5 × 5 | タイム | 1:30 | 45秒 | 12秒 |
| ナンバーリンク· 7 × 7 | タイム | 4:00 | 2:00 | 30秒 |
| ナンバーリンク· 9 × 9 | タイム | 10:00 | 5:00 | 1:10 |
| スリザーリンク· 5 × 5 | タイム | 4:00 | 2:00 | 40秒 |
| スリザーリンク· 7 × 7 | タイム | 10:00 | 5:00 | 1:30 |
| スリザーリンク· 10 × 10 | タイム | 23:20 | 12:00 | 3:40 |
| テントと木· 6 × 6 | タイム | 3:00 | 1:30 | 25秒 |
| テントと木· 9 × 9 | タイム | 10:00 | 5:00 | 1:20 |
| テントと木· 12 × 12 | タイム | 23:20 | 12:00 | 3:20 |
よくある質問
良いスコアとは?
このサイトでは「良い」を、スコア表ごとの3つの実力レベルで測ります。ジュニア(始めて1週間ほどの結果)、エキスパート(気軽に遊ぶ人のまずまずの結果で、今日のゲームの目標)、プロ(練習を積んだ人の好成績)です。エキスパートに届けば良いスコアです。
ジュニア・エキスパート・プロのスコアは誰が決めたのですか?
私たちです。各ゲームの採点方法から設計したレベルで、一部は数千回の配りをシミュレーションして決めました。実在のプレイヤーのスコアではなく、常に人ではなく実力レベルとして表示されます。
ほかのプレイヤーとスコアを比べられますか?
ここには公開ランキングはなく、架空のランキングを用意することもありません。比べられる相手は同僚です。同僚とつながると、お互いの自己ベストをすべてのスコア表で見られます。ほかの人には見えません。
スコアはどこかに送信されますか?
いいえ。チェッカーはすべてブラウザの中で動きます。自己ベストはこのブラウザの保存領域から読み込み、結果の横に表示するだけです。