Punkte-Check
Du hast eine Punktzahl und keine Ahnung, ob sie gut ist? Spiel wählen, Wert eintippen – und sehen, wo er gegen unsere drei Leistungsstufen landet: Junior, Experte und Profi.
- Profi Leistungsstufe 80.000
- Experte Leistungsstufe 10.000
- Junior Leistungsstufe 3.300
Die Leistungsstufen aller Listen
Was in jedem Spiel als gute Punktzahl gilt, von uns festgelegt. Zeiten gelten für ein gewonnenes Spiel.
| Spiel | Gewertet nach | Junior | Experte | Profi |
|---|---|---|---|---|
| Tetris· Klassisch | Punkte | 3.300 | 10.000 | 80.000 |
| Tetris· Kaskade | Punkte | 6.700 | 20.000 | 150.000 |
| Sand Tetris | Punkte | 830 | 2.500 | 20.000 |
| Columns· Klassisch | Punkte | 1.300 | 4.000 | 25.000 |
| Columns· Flash | Zeit | 5:00 | 2:30 | 1:00 |
| Elements | Punkte | 400 | 1.200 | 12.000 |
| Snake | Punkte | 100 | 300 | 3.000 |
| 2048 | Punkte | 2.000 | 6.000 | 25.000 |
| Minesweeper· Anfänger | Zeit | 1:20 | 40 s | 12 s |
| Minesweeper· Fortgeschritten | Zeit | 5:40 | 2:50 | 1:00 |
| Minesweeper· Experte | Zeit | 16:00 | 8:00 | 3:00 |
| Breakout | Punkte | 1.000 | 3.000 | 25.000 |
| Pong· gegen CPU | Punkte | 830 | 2.500 | 4.000 |
| Solitär· 1 Karte | Zeit | 11:00 | 5:30 | 2:30 |
| Solitär· 3 Karten | Zeit | 14:00 | 7:00 | 3:20 |
| Solitär· 1 Karte · ein Durchgang | Zeit | 9:00 | 4:30 | 2:10 |
| Solitär· 3 Karten · ein Durchgang | Zeit | 12:00 | 6:00 | 3:00 |
| Büroturm | Punkte | 10 | 30 | 60 |
| Bürohüpfer | Punkte | 500 | 1.500 | 5.000 |
| Papierflieger | Punkte | 130 | 400 | 1.500 |
| Asteroids | Punkte | 1.300 | 4.000 | 30.000 |
| Sudoku· Leicht | Zeit | 14:00 | 7:00 | 3:00 |
| Sudoku· Mittel | Zeit | 23:20 | 12:00 | 5:30 |
| Sudoku· Schwer | Zeit | 40:00 | 20:00 | 9:00 |
| Sudoku· Experte | Zeit | 1:10:00 | 35:00 | 16:00 |
| Untangle | Punkte | 4 | 12 | 30 |
| Boulder Dash | Punkte | 270 | 800 | 6.000 |
| Sopwith | Punkte | 670 | 2.000 | 20.000 |
| Xonix | Punkte | 1.300 | 4.000 | 35.000 |
| Jewel Tower | Punkte | 1.300 | 4.000 | 20.000 |
| Bubble Shooter· Klassisch | Punkte | 1.700 | 5.000 | 20.000 |
| Bubble Shooter· Puzzle | Zeit | 4:00 | 2:00 | 45 s |
| Color Lines | Punkte | 50 | 150 | 1.000 |
| Pipe Mania | Punkte | 830 | 2.500 | 10.000 |
| Digger | Punkte | 1.000 | 3.000 | 30.000 |
| Alley Cat | Punkte | 330 | 1.000 | 9.000 |
| Paratrooper | Punkte | 83 | 250 | 2.000 |
| Invaders | Punkte | 400 | 1.200 | 6.000 |
| Frog Crossing | Punkte | 1.000 | 3.000 | 15.000 |
| Egg Catcher· Spiel A | Punkte | 50 | 150 | 600 |
| Egg Catcher· Spiel B | Punkte | 33 | 100 | 400 |
| Kitchen Flip· Spiel A | Punkte | 50 | 150 | 600 |
| Kitchen Flip· Spiel B | Punkte | 33 | 100 | 400 |
| Treasure Diver· Spiel A | Punkte | 50 | 150 | 500 |
| Treasure Diver· Spiel B | Punkte | 40 | 120 | 400 |
| Der Praktikant | Punkte | 200 | 600 | 2.000 |
| Office Ronin· Katana | Punkte | 200 | 600 | 3.000 |
| Office Ronin· Kama | Punkte | 200 | 600 | 2.800 |
| Office Ronin· Yari | Punkte | 220 | 650 | 3.500 |
| Office Ronin· Kunai | Punkte | 220 | 650 | 3.000 |
| Desk Duty | Punkte | 220 | 650 | 2.000 |
| Gorillas· gegen CPU | Punkte | 400 | 1.200 | 3.000 |
| Scorched Earth· gegen CPU | Punkte | 400 | 1.200 | 3.500 |
| SkiFree· Freestyle | Punkte | 830 | 2.500 | 3.500 |
| SkiFree· Slalom | Zeit | 2:30 | 1:15 | 55 s |
| Pac-Man | Punkte | 1.700 | 5.000 | 25.000 |
| Spider Solitär· 1 Farbe | Zeit | 20:00 | 10:00 | 4:00 |
| Spider Solitär· 2 Farben | Zeit | 40:00 | 20:00 | 8:00 |
| Spider Solitär· 4 Farben | Zeit | 1:00:00 | 30:00 | 13:00 |
| Yukon· Yukon | Zeit | 14:00 | 7:00 | 3:00 |
| Yukon· Russisch | Zeit | 18:20 | 9:00 | 4:00 |
| Nonogramm· 5 × 5 | Zeit | 2:00 | 1:00 | 20 s |
| Nonogramm· 10 × 10 | Zeit | 10:00 | 5:00 | 2:00 |
| Nonogramm· 15 × 15 | Zeit | 30:00 | 15:00 | 6:00 |
| Queens· 6 × 6 | Zeit | 3:00 | 1:30 | 25 s |
| Queens· 7 × 7 | Zeit | 4:00 | 2:00 | 35 s |
| Queens· 8 × 8 | Zeit | 6:00 | 3:00 | 50 s |
| Queens· 9 × 9 | Zeit | 8:00 | 4:00 | 1:10 |
| Lights Out· 3×3 | Zeit | 1:30 | 45 s | 10 s |
| Lights Out· 5×5 | Zeit | 6:00 | 3:00 | 50 s |
| Lights Out· 7×7 | Zeit | 14:00 | 7:00 | 2:30 |
| Codebreaker· Klassisch | Punkte | 220 | 650 | 930 |
| Codebreaker· Schwer | Punkte | 490 | 1.480 | 2.240 |
| Vier in einer Reihe· Leicht | Punkte | 430 | 1.300 | 1.700 |
| Vier in einer Reihe· Mittel | Punkte | 100 | 300 | 900 |
| Vier in einer Reihe· Schwer | Punkte | 67 | 200 | 400 |
| Dame· Leicht | Punkte | 230 | 700 | 1.000 |
| Dame· Mittel | Punkte | 170 | 500 | 1.000 |
| Dame· Schwer | Punkte | 100 | 300 | 700 |
| Reversi· Leicht | Punkte | 8 | 24 | 50 |
| Reversi· Mittel | Punkte | 4 | 12 | 36 |
| Reversi· Schwer | Punkte | 2 | 6 | 24 |
| Pyramiden-Solitär· Klassisch | Zeit | 6:00 | 3:00 | 1:15 |
| Pyramiden-Solitär· Entspannt | Zeit | 6:40 | 3:20 | 1:20 |
| TriPeaks | Punkte | 370 | 1.100 | 3.000 |
| Mahjong Solitär· Pagode | Zeit | 14:00 | 7:00 | 3:00 |
| Mahjong Solitär· Brücke | Zeit | 13:00 | 6:30 | 2:40 |
| Mahjong Solitär· Kurz | Zeit | 6:40 | 3:20 | 1:20 |
| SameGame· Klassisch | Punkte | 170 | 500 | 2.000 |
| SameGame· Kurz | Punkte | 200 | 600 | 1.800 |
| FreeCell | Zeit | 12:00 | 6:00 | 2:30 |
| Golf Solitär· Klassisch | Punkte | 9 | 26 | 33 |
| Golf Solitär· K–A verbunden | Punkte | 10 | 30 | 37 |
| Sokoban | Punkte | 1.700 | 5.000 | 22.000 |
| Lode Runner | Punkte | 3.000 | 9.000 | 26.000 |
| Snip | Punkte | 2.700 | 8.000 | 22.000 |
| Suit Swap· Züge | Punkte | 2.700 | 8.000 | 20.000 |
| Suit Swap· Blitz | Punkte | 2.000 | 6.000 | 24.000 |
| Schiebepuzzle· 3×3 | Zeit | 2:00 | 1:00 | 15 s |
| Schiebepuzzle· 4×4 | Zeit | 8:00 | 4:00 | 1:00 |
| Schiebepuzzle· 5×5 | Zeit | 20:00 | 10:00 | 3:00 |
| Stau· Leicht | Zeit | 1:20 | 40 s | 12 s |
| Stau· Mittel | Zeit | 5:00 | 2:30 | 40 s |
| Stau· Schwer | Zeit | 16:00 | 8:00 | 2:00 |
| Klotski | Punkte | 2.700 | 8.000 | 23.000 |
| Steckhalma· Englisch | Zeit | 14:00 | 7:00 | 2:00 |
| Steckhalma· Französisch | Zeit | 20:00 | 10:00 | 3:00 |
| Steckhalma· Dreieck | Zeit | 3:00 | 1:30 | 25 s |
| Kakuro· Leicht | Zeit | 8:00 | 4:00 | 1:30 |
| Kakuro· Mittel | Zeit | 20:00 | 10:00 | 4:00 |
| Kakuro· Schwer | Zeit | 40:00 | 20:00 | 8:00 |
| Calcudoku· 4×4 | Zeit | 5:00 | 2:30 | 45 s |
| Calcudoku· 6×6 | Zeit | 16:00 | 8:00 | 3:00 |
| Calcudoku· 9×9 | Zeit | 1:00:00 | 30:00 | 12:00 |
| Akari· 7 × 7 | Zeit | 4:00 | 2:00 | 35 s |
| Akari· 10 × 10 | Zeit | 12:00 | 6:00 | 1:40 |
| Akari· 14 × 14 | Zeit | 30:00 | 15:00 | 4:00 |
| Brücken· 7 × 7 | Zeit | 3:20 | 1:40 | 35 s |
| Brücken· 10 × 10 | Zeit | 8:00 | 4:00 | 1:20 |
| Brücken· 13 × 13 | Zeit | 16:00 | 8:00 | 2:40 |
| Binairo· 6 × 6 | Zeit | 3:00 | 1:30 | 30 s |
| Binairo· 10 × 10 | Zeit | 12:00 | 6:00 | 2:00 |
| Binairo· 14 × 14 | Zeit | 30:00 | 15:00 | 5:00 |
| Hitori· 5 × 5 | Zeit | 2:30 | 1:15 | 25 s |
| Hitori· 7 × 7 | Zeit | 6:00 | 3:00 | 50 s |
| Hitori· 9 × 9 | Zeit | 12:00 | 6:00 | 1:30 |
| Netzwerk· 5 × 5 | Zeit | 3:00 | 1:30 | 25 s |
| Netzwerk· 7 × 7 | Zeit | 7:00 | 3:30 | 1:00 |
| Netzwerk· 9 × 9 | Zeit | 14:00 | 7:00 | 2:00 |
| Number Link· 5 × 5 | Zeit | 1:30 | 45 s | 12 s |
| Number Link· 7 × 7 | Zeit | 4:00 | 2:00 | 30 s |
| Number Link· 9 × 9 | Zeit | 10:00 | 5:00 | 1:10 |
| Slitherlink· 5 × 5 | Zeit | 4:00 | 2:00 | 40 s |
| Slitherlink· 7 × 7 | Zeit | 10:00 | 5:00 | 1:30 |
| Slitherlink· 10 × 10 | Zeit | 23:20 | 12:00 | 3:40 |
| Zeltlager· 6 × 6 | Zeit | 3:00 | 1:30 | 25 s |
| Zeltlager· 9 × 9 | Zeit | 10:00 | 5:00 | 1:20 |
| Zeltlager· 12 × 12 | Zeit | 23:20 | 12:00 | 3:20 |
Fragen
Was ist eine gute Punktzahl?
Hier wird „gut“ an drei Leistungsstufen pro Liste gemessen: Junior (ein Ergebnis aus der ersten Woche), Experte (ein ordentliches Ergebnis für Gelegenheitsspieler und das Ziel im Tagesspiel) und Profi (ein starkes, geübtes Ergebnis). Erreichst du den Experten, ist das eine gute Punktzahl.
Wer hat Junior, Experte und Profi festgelegt?
Wir. Es sind Stufen, die aus der Wertung des jeweiligen Spiels abgeleitet sind – manche aus Tausenden simulierten Partien –, keine Ergebnisse echter Spieler. Sie sind immer als Leistungsstufen gekennzeichnet, nie als Personen.
Kann ich meine Punktzahl mit anderen vergleichen?
Öffentliche Bestenlisten gibt es hier nicht, und wir erfinden auch keine. Vergleichen kannst du dich mit Kollegen: Verknüpft euch, dann sieht jeder von euch die Bestwerte des anderen auf jeder Liste – sonst niemand.
Wird meine Punktzahl irgendwohin geschickt?
Nein. Der Check läuft komplett in deinem Browser. Dein eigener Bestwert wird aus dem Speicher dieses Browsers gelesen und neben dem Ergebnis angezeigt.