Проверка результата
Есть результат, но непонятно, хороший ли он? Выберите игру, введите счёт и посмотрите, где он окажется относительно трёх ориентиров: Новичок, Эксперт и Профи.
- Профи ориентир 80 000
- Эксперт ориентир 10 000
- Новичок ориентир 3 300
Ориентиры для всех таблиц
Какой результат в каждой игре считать хорошим — по ориентирам сайта. Время указано для выигранной партии.
| Игра | Что считается | Новичок | Эксперт | Профи |
|---|---|---|---|---|
| Тетрис· Классика | Очки | 3 300 | 10 000 | 80 000 |
| Тетрис· Каскад | Очки | 6 700 | 20 000 | 150 000 |
| Тетрис· Песок | Очки | 830 | 2 500 | 20 000 |
| Elements | Очки | 400 | 1 200 | 12 000 |
| Змейка | Очки | 100 | 300 | 3 000 |
| 2048 | Очки | 2 000 | 6 000 | 25 000 |
| Сапёр· Новичок | Время | 1:20 | 40 с | 12 с |
| Сапёр· Любитель | Время | 5:40 | 2:50 | 1:00 |
| Сапёр· Эксперт | Время | 16:00 | 8:00 | 3:00 |
| Арканоид | Очки | 1 000 | 3 000 | 25 000 |
| Косынка· По 1 карте | Время | 11:00 | 5:30 | 2:30 |
| Косынка· По 3 карты | Время | 14:00 | 7:00 | 3:20 |
| Косынка· По 1 карте · без пересдачи | Время | 9:00 | 4:30 | 2:10 |
| Косынка· По 3 карты · без пересдачи | Время | 12:00 | 6:00 | 3:00 |
| Flappy | Очки | 3 | 10 | 50 |
| Астероиды | Очки | 1 300 | 4 000 | 30 000 |
| Судоку· Лёгкий | Время | 14:00 | 7:00 | 3:00 |
| Судоку· Средний | Время | 23:20 | 12:00 | 5:30 |
| Судоку· Сложный | Время | 40:00 | 20:00 | 9:00 |
| Судоку· Эксперт | Время | 1:10:00 | 35:00 | 16:00 |
| Untangle | Очки | 4 | 12 | 30 |
| Boulder Dash | Очки | 270 | 800 | 6 000 |
| Firefighter | Очки | 2 300 | 7 000 | 50 000 |
| Air Mail | Очки | 230 | 700 | 10 000 |
| Xonix | Очки | 1 300 | 4 000 | 35 000 |
| Jewel Tower | Очки | 1 300 | 4 000 | 20 000 |
| Линии | Очки | 50 | 150 | 1 000 |
| Digger | Очки | 1 000 | 3 000 | 30 000 |
| Paratrooper | Очки | 83 | 250 | 2 000 |
| Invaders | Очки | 400 | 1 200 | 6 000 |
| Egg Catcher· Игра A | Очки | 50 | 150 | 600 |
| Egg Catcher· Игра B | Очки | 33 | 100 | 400 |
| Kitchen Flip· Игра A | Очки | 50 | 150 | 600 |
| Kitchen Flip· Игра B | Очки | 33 | 100 | 400 |
| Treasure Diver· Игра A | Очки | 50 | 150 | 500 |
| Treasure Diver· Игра B | Очки | 40 | 120 | 400 |
| Puck Catcher· Игра A | Очки | 50 | 150 | 600 |
| Puck Catcher· Игра B | Очки | 33 | 100 | 400 |
| Gorillas· против компьютера | Очки | 400 | 1 200 | 3 000 |
| Pac-Man | Очки | 1 700 | 5 000 | 25 000 |
| Паук· 1 масть | Время | 20:00 | 10:00 | 4:00 |
| Паук· 2 масти | Время | 40:00 | 20:00 | 8:00 |
| Паук· 4 масти | Время | 1:00:00 | 30:00 | 13:00 |
| Yukon· Yukon | Время | 14:00 | 7:00 | 3:00 |
| Yukon· Русский | Время | 18:20 | 9:00 | 4:00 |
| Японский кроссворд· 5 × 5 | Время | 2:00 | 1:00 | 20 с |
| Японский кроссворд· 10 × 10 | Время | 10:00 | 5:00 | 2:00 |
| Японский кроссворд· 15 × 15 | Время | 30:00 | 15:00 | 6:00 |
| Queens· 6 × 6 | Время | 3:00 | 1:30 | 25 с |
| Queens· 7 × 7 | Время | 4:00 | 2:00 | 35 с |
| Queens· 8 × 8 | Время | 6:00 | 3:00 | 50 с |
| Queens· 9 × 9 | Время | 8:00 | 4:00 | 1:10 |
| Lights Out· 3×3 | Время | 1:30 | 45 с | 10 с |
| Lights Out· 5×5 | Время | 6:00 | 3:00 | 50 с |
| Lights Out· 7×7 | Время | 14:00 | 7:00 | 2:30 |
| Codebreaker· Классика | Очки | 220 | 650 | 930 |
| Codebreaker· Сложный | Очки | 490 | 1 480 | 2 240 |
| Пирамида· Классика | Время | 6:00 | 3:00 | 1:15 |
| Пирамида· Без спешки | Время | 6:40 | 3:20 | 1:20 |
| TriPeaks | Очки | 370 | 1 100 | 3 000 |
| Маджонг· Пагода | Время | 14:00 | 7:00 | 3:00 |
| Маджонг· Мост | Время | 13:00 | 6:30 | 2:40 |
| Маджонг· Быстрый | Время | 6:40 | 3:20 | 1:20 |
| SameGame· Классика | Очки | 170 | 500 | 2 000 |
| SameGame· Быстрый | Очки | 200 | 600 | 1 800 |
| FreeCell | Время | 12:00 | 6:00 | 2:30 |
| Гольф· Классика | Очки | 9 | 26 | 33 |
| Гольф· K–A по кругу | Очки | 10 | 30 | 37 |
| Сокобан | Очки | 1 700 | 5 000 | 22 000 |
| Snip | Очки | 2 700 | 8 000 | 22 000 |
| Пятнашки· 3×3 | Время | 2:00 | 1:00 | 15 с |
| Пятнашки· 4×4 | Время | 8:00 | 4:00 | 1:00 |
| Пятнашки· 5×5 | Время | 20:00 | 10:00 | 3:00 |
| Kakuro· Лёгкий | Время | 8:00 | 4:00 | 1:30 |
| Kakuro· Средний | Время | 20:00 | 10:00 | 4:00 |
| Kakuro· Сложный | Время | 40:00 | 20:00 | 8:00 |
| Calcudoku· 4×4 | Время | 5:00 | 2:30 | 45 с |
| Calcudoku· 6×6 | Время | 16:00 | 8:00 | 3:00 |
| Calcudoku· 9×9 | Время | 1:00:00 | 30:00 | 12:00 |
Вопросы
Какой результат считается хорошим?
На этом сайте «хорошо» измеряется тремя ориентирами для каждой таблицы: Новичок (результат первой недели), Эксперт (достойный результат для тех, кто играет в своё удовольствие, и цель Игры дня) и Профи (сильный результат с опытом). Дошли до Эксперта — значит, результат хороший.
Кто задал уровни Новичок, Эксперт и Профи?
Мы сами. Это расчётные цели, выведенные из правил подсчёта очков в каждой игре — некоторые по симуляции тысяч раздач, — а не результаты реальных игроков. Они всегда подписаны как ориентиры сайта.
Можно сравнить свой результат с другими игроками?
Публичных таблиц лидеров здесь нет, и выдумывать их мы не станем. Сравниваться можно с коллегами: свяжитесь с коллегой, и каждый из вас увидит лучшие результаты другого во всех таблицах — больше их не увидит никто.
Мой результат куда-нибудь отправляется?
Нет. Проверка работает целиком в вашем браузере. Ваш лучший результат читается из хранилища этого браузера, чтобы показать его рядом с итогом.