Alle 70 Spiele von A–Z
Das ganze Angebot in einer Liste: jedes kostenlose Browserspiel, das wir haben, mit Rundendauer, Schwierigkeit, der Profi-Stufe und deinem eigenen Bestwert daneben. Nichts herunterladen, nichts installieren, nichts der IT erklären.
| Dein Bestwert | Profi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2048 Zahlen-Puzzle zum Verschmelzen | Puzzle | ~5 Min. | Schnell gelernt | 2014 | — | 25.000 |
| Akari Logikrätsel mit Lampen | Logik | ~6 Min. | Braucht Übung | 2001 | — | 35 s7 × 7 |
| Alley Cat Katzen-Jump-’n’-Run aus DOS-Zeiten | Arcade | ~3 Min. | Braucht Übung | 1983 | — | 9.000 |
| Asteroids Weltraum-Shooter-Klassiker | Arcade | ~4 Min. | Braucht Übung | 1979 | — | 30.000 |
| Binairo Binairo-Logikrätsel | Logik | ~5 Min. | Braucht Übung | 2009 | — | 30 s6 × 6 |
| Boulder Dash Klassisches Höhlen-Grabspiel | Arcade | ~5 Min. | Braucht Übung | 1984 | — | 6.000 |
| Breakout Arcade-Klassiker zum Steine-Zerschlagen | Arcade | ~4 Min. | Schnell gelernt | 1976 | — | 25.000 |
| Brücken Hashi-Brückenrätsel | Logik | ~6 Min. | Braucht Übung | 1990 | — | 35 s7 × 7 |
| Bubble Shooter Klassischer Bubble Shooter | Puzzle | ~5 Min. | Schnell gelernt | 1994 | — | 20.000Klassisch |
| Bürohüpfer Endloses Sprungspiel | Arcade | ~2 Min. | Braucht Übung | 2009 | — | 5.000 |
| Büroturm Turm-Stapelspiel | Arcade | ~2 Min. | Braucht Übung | — | — | 60 |
| Calcudoku Rechenrätsel mit Käfigen | Logik | ~8 Min. | Braucht Übung | 2004 | — | 45 s4×4 |
| Codebreaker Logikspiel zum Codeknacken | Logik | ~4 Min. | Braucht Übung | 1970 | — | 930Klassisch |
| Color Lines Kugel-Puzzle | Puzzle | ~8 Min. | Schnell gelernt | 1992 | — | 1.000 |
| Columns Fallende-Juwelen-Puzzle | Puzzle | ~5 Min. | Braucht Übung | 1989 | — | 25.000Klassisch |
| Dame Brettspiel-Klassiker nach englischen Regeln | Brettspiele | ~10 Min. | Braucht Übung | — | — | 1.000Leicht |
| Desk Duty Büro-Kistenschiebe-Puzzle | Puzzle | ~5 Min. | Braucht Übung | — | — | 2.000 |
| Digger Klassisches Grab-Arcade-Spiel | Arcade | ~5 Min. | Braucht Übung | 1983 | — | 30.000 |
| Egg Catcher Retro-LCD-Handheld-Spiel | Arcade | ~3 Min. | Schnell gelernt | 1981 | — | 600Spiel A |
| Elements Blockpuzzle zum Ziehen | Puzzle | ~6 Min. | Schnell gelernt | — | — | 12.000 |
| FreeCell FreeCell Solitär | Karten | ~8 Min. | Braucht Übung | 1978 | — | 2:30 |
| Frog Crossing Straßenüberquerung im Stil von Frogger | Arcade | ~4 Min. | Braucht Übung | 1981 | — | 15.000 |
| Golf Solitär Golf-Kartenspiel | Karten | ~3 Min. | Schnell gelernt | — | — | 33Klassisch |
| Gorillas QBasic-Artilleriespiel | Arcade | ~5 Min. | Schnell gelernt | 1991 | — | 3.000gegen CPU |
| Hitori Japanisches Schwärzrätsel | Logik | ~6 Min. | Braucht Übung | 1990 | — | 25 s5 × 5 |
| Invaders Shooter im Stil von Space Invaders | Arcade | ~5 Min. | Braucht Übung | 1978 | — | 6.000 |
| Jewel Tower Match-3-Turm-Shooter | Puzzle | ~6 Min. | Schnell gelernt | — | — | 20.000 |
| Kakuro Kreuzsummen-Zahlenrätsel | Logik | ~10 Min. | Braucht Übung | — | — | 1:30Leicht |
| Kitchen Flip Retro-LCD-Handheld-Spiel | Arcade | ~3 Min. | Braucht Übung | 1981 | — | 600Spiel A |
| Klotski Schiebeblock-Puzzle | Puzzle | ~5 Min. | Braucht Übung | — | — | 23.000 |
| Lights Out Klassisches Lichtschalter-Rätsel | Logik | ~3 Min. | Braucht Übung | 1995 | — | 10 s3×3 |
| Lode Runner Klassisches Grab-und-Renn-Plattformpuzzle | Puzzle | ~5 Min. | Braucht Übung | 1983 | — | 26.000 |
| Mahjong Solitär Klassisches Steine-Paaren | Puzzle | ~8 Min. | Braucht Übung | 1986 | — | 3:00Pagode |
| Minesweeper Klassisches Logikspiel | Logik | ~4 Min. | Braucht Übung | 1990 | — | 12 sAnfänger |
| Netzwerk NetWalk-Netzwerkrätsel | Logik | ~5 Min. | Braucht Übung | 2005 | — | 25 s5 × 5 |
| Nonogramm Bilderrätsel mit Logik | Logik | ~6 Min. | Braucht Übung | 1987 | — | 20 s5 × 5 |
| Number Link Numberlink-Linienrätsel | Logik | ~5 Min. | Schnell gelernt | 1987 | — | 12 s5 × 5 |
| Office Ronin Schwertkampf-Reaktionsspiel | Arcade | ~3 Min. | Braucht Übung | — | — | 3.000Katana |
| Pac-Man Labyrinth-Arcade | Arcade | ~4 Min. | Braucht Übung | 1980 | — | 25.000 |
| Papierflieger Höhlenflug im Stil des Helikopter-Spiels | Arcade | ~1 Min. | Braucht Übung | — | — | 1.500 |
| Paratrooper Geschützturm-Klassiker | Arcade | ~4 Min. | Braucht Übung | 1982 | — | 2.000 |
| Pipe Mania Klassisches Rohr-Puzzle | Puzzle | ~4 Min. | Braucht Übung | 1989 | — | 10.000 |
| Pong Tischtennis-Klassiker der Spielhalle | Arcade | ~3 Min. | Schnell gelernt | 1972 | — | 4.000gegen CPU |
| Pyramiden-Solitär Patience mit Summe 13 | Karten | ~4 Min. | Schnell gelernt | — | — | 1:15Klassisch |
| Queens Damen-Logikrätsel | Logik | ~3 Min. | Braucht Übung | — | — | 25 s6 × 6 |
| Reversi Brettspiel wie Othello | Brettspiele | ~8 Min. | Braucht Übung | 1883 | — | 24Schwer |
| SameGame Blockgruppen-Puzzle | Puzzle | ~4 Min. | Schnell gelernt | 1985 | — | 2.000Klassisch |
| Sand Tetris Fallender-Sand-Puzzle | Puzzle | ~5 Min. | Braucht Übung | — | — | 20.000 |
| Schiebepuzzle Schiebepuzzle | Puzzle | ~3 Min. | Schnell gelernt | 1880 | — | 15 s3×3 |
| Scorched Earth DOS-Panzer-Artillerie | Arcade | ~8 Min. | Braucht Übung | 1991 | — | 3.500gegen CPU |
| SkiFree Windows-Skispiel-Klassiker | Arcade | ~3 Min. | Braucht Übung | 1991 | — | 3.500Freestyle |
| Slitherlink Rundweg-Logikrätsel | Logik | ~7 Min. | Braucht Übung | 1989 | — | 40 s5 × 5 |
| Snake Retro-Arcade-Schlange | Arcade | ~3 Min. | Schnell gelernt | 1976 | — | 3.000 |
| Snip Physik-Puzzle mit Seilen | Puzzle | ~5 Min. | Braucht Übung | — | — | 22.000 |
| Sokoban Lagerhaus-Kistenschiebe-Puzzle | Puzzle | ~6 Min. | Braucht Übung | 1982 | — | 22.000 |
| Solitär Klondike-Kartenspiel | Karten | ~8 Min. | Braucht Übung | 1990 | — | 2:301 Karte |
| Sopwith Doppeldecker-Luftkampf-Klassiker | Arcade | ~6 Min. | Braucht Übung | 1984 | — | 20.000 |
| Spider Solitär Patience mit zwei Kartenspielen | Karten | ~12 Min. | Braucht Übung | 1949 | — | 4:001 Farbe |
| Stau Schiebe-Rätsel auf dem Parkplatz | Puzzle | ~4 Min. | Braucht Übung | 1996 | — | 12 sLeicht |
| Steckhalma Solitär-Brettspiel | Puzzle | ~5 Min. | Braucht Übung | 1697 | — | 2:00Englisch |
| Sudoku Zahlen-Logikrätsel | Logik | ~10 Min. | Braucht Übung | 1979 | — | 3:00Leicht |
| Suit Swap Match-3-Kartenpuzzle | Puzzle | ~3 Min. | Schnell gelernt | — | — | 20.000Züge |
| Tetris Klassisches Blockpuzzle | Puzzle | ~5 Min. | Braucht Übung | 1984 | — | 80.000Klassisch |
| Treasure Diver Retro-LCD-Handheld-Spiel | Arcade | ~4 Min. | Braucht Übung | 1981 | — | 500Spiel A |
| TriPeaks Kartenspiel mit drei Gipfeln | Karten | ~3 Min. | Schnell gelernt | 1989 | — | 3.000 |
| Untangle Entwirr-Puzzle | Puzzle | ~4 Min. | Schnell gelernt | 2005 | — | 30 |
| Vier in einer Reihe Brettspiel im Stil von Vier gewinnt | Brettspiele | ~3 Min. | Schnell gelernt | 1974 | — | 900Mittel |
| Xonix Arcade-Spiel zum Gebiet-Erobern | Arcade | ~4 Min. | Braucht Übung | 1984 | — | 35.000 |
| Yukon Solitär ohne Talon | Karten | ~8 Min. | Braucht Übung | — | — | 3:00Yukon |
| Zeltlager Logikrätsel mit Zelten und Bäumen | Logik | ~5 Min. | Braucht Übung | 1989 | — | 25 s6 × 6 |
So liest du die Liste
Pause ist die Dauer einer typischen Runde – so findest du ein Spiel, das vor dem Wasserkocher fertig ist. Schwierigkeit reicht von „leicht zu lernen“ bis „brutal“; brutal ist eine Warnung, keine Mutprobe. Seit ist das Jahr, in dem das Original erschien – manche davon sind älter als das Büro, in dem sie gespielt werden.
Profi ist die höchste unserer drei Leistungsstufen (Profi, Experte, Junior): ein geübtes Ergebnis, das wir für den Hauptmodus des Spiels festgelegt haben – kein Rekord eines Spielers. Schlägst du es, bekommt die Kachel des Spiels den Stempel „Profi geschlagen“. Dein Bestwert kommt nur aus diesem Browser – es gibt keine Konten, und andere Ergebnisse siehst du nur von Kollegen, mit denen du dich in der Bestenliste verbindest.